オートポリス 車両申告仕様リスト


Driver Model Car Time Date W/P Tire Suspension Brake
山本友基 CZ32 フェアレディZ 2'05"786 01.11.28 1400/430 YH:A038 QUANTAM PFC
溝口 崇 S14 シルビア 2'05"980 02.10.13 1200/350 BS:540S ZEAL PFC
白鳥政人 FC3S RX-7 2'09"358 02.05.06 1200/410 BS:540S HKS PFC
白石康二 FD3S RX-7 2'09"853 04.12.05 1270/290 YH:A048 aragosta PFC
橋川 龍 FD3S RX-7 2'12"271 03.03.02 1200/300 YH:A048 Ohlins endless
花谷秀樹 S14 シルビア 2'12"526 02.04.14 1260/300 BS:540S aragosta endless
山下友秀 HB13 NXクーペ 2'13"350 02.06.02 970/215 BS:540S apex endless
白水拓也 光岡 MS01 2'13"956 02.03.03 650/200 OH:AZENIS   AP
N.C.S.Racing AE86   2'14"075 02.04.07 980/170 DL:D01J TRD akebono
山口正史 HCR32 スカイライン 2'17"607 01.11.02 1200/330 A048 FIGHTEX proμ
中島裕巳 ZZW30 MR-S 2'17"755 05.02.27 1000/140 BS:RE55S apex proμ
吉田英達 RPS13 180SX 2'18"658 01.05.26 1200/250 540S TEIN RAMS
舌間和隆 EP82NA スターレット 2'19"769 04.01.10 770/100 YH:A048/BS:540S TEIN endless
中村利明 JZX100 チェイサー 2'20"193 02.11.10 1510/370 BS:RE01 HKS proμ
本郷武志 BB4 プレリュード 2'21"010 01.03.11 1230/205 YH:NEOVA/DL:FM901 LUCK/HKS Proμ
今村俊之 EP91 スターレット 2'22"673 01.10.14 920/160 A038 ohlins proμ
日高祐治 NA6CE ロードスター 2'26"895 02.10.13 1000/120 BS:RE01 Trust KAYABA