ˆĒŽ]ƒT[ƒLƒbƒg@ƒNƒ‰ƒX‚o
  Rank Driver Model Car Time Data
  1 ”’ˆä_Ži ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 42"624 02.11.24
  2 ē–ė‰i–ū ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"070 01.12.15
  3 ŒF–ė’žŽũ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"117 04.05.23
  4 –k–ė‹`”Ž ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"335 04.03.14
  5 Šė‘―žŠģŠó ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"424 01.12.15
  6 ē“ĄG•q ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"436 04.05.23
  7 V‹ė‰pŽũ ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 43"601 04.03.14
  8 “Ą‘ō—ē•ķ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"639 01.12.15
  9 ˆÉ“ĄēG ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"664 01.12.15
  10 ‘åã@G ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 43"690 02.12.14
  11 ‹Ŧ@‰p–ū ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"701 01.12.15
  12 ē“ĄG•q ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 43"760 04.05.23
  13 •ĘŠˆę― ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"791 04.03.14
  14 ’‡“nr•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 43"861 04.03.14
  15 ž–{ˆÉ’m˜Y ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 44"074 04.05.23
  16 ž‹{Œ[•ã ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"088 01.07.22
  17 “n•”ƒˆę ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"121 01.12.15
  18 “V‰H“N•v ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"204 01.12.15
  19 ž@‘ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"238 01.12.15
  20 aŸšģW ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"251 04.03.14
  21 ‹g–{@áÁ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"309 02.04.06
  22 žXOˆę ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"319 01.12.15
  23 ‹g–{@š ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"452 01.12.15
  24 “ĄŽRđŒČ ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 44"570 04.03.14
  25 •ŸˆäŠė—T ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"725 04.03.14
  26 ž‰YšG ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"798 04.03.14
  27 ŽÂŒī—TŽ™ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 44"827 00.03.17
  28 žė­ŽĄ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 44"930 01.10.16
  29 ‰Á“Ą‘Ũ‹v ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"001 01.11.25
  30 ‰Á“Ą˜a•q ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"091 01.10.16
  31 Z—FO”ü ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"118 01.10.16
  32 @ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"134 01.07.22
  33 ˆĀ“c•q’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"224 02.02.20
  34 Š‰Š—ē‹g ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"226 98.04.04
  35 ‰œ“c‰p“ņ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"258 02.01.14
  36 ‹g’†@‹ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"280 01.12.15
  37 ‘åāVK—Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"289 04.03.14
  38 ˆÉ“Ą’C“ņ˜Y ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 45"336 00.10.08
  39 ’†ŽRŸm ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"563 01.10.16
  40 ‹SŒīģ•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"608 98.04.04
  41 ‹g“c‘å•ã ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"661 04.03.14
  42 ē“ĄT“ņ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"712 01.11.25
  43 •ĘŠˆę― ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"737 04.05.23
  44 ˆÉ“ĄēG ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"748 98.04.04
  45 ē“ĄG•q ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 45"755 97.11.05
  46 Žž–ū”Í ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 45"768 99.11.03
  47 ’†ð”Ž”V ‚y‚P‚U‚` ‚f‚s‚n 45"983 97.11.05
  48 Žu–€Œõ•F ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"102 98.03.07
  49 X‰š_“ņ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"203 04.05.23
  50 ž“āŽk—Y ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"289 98.06.04
  51 @–{•q˜a ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"378 01.12.15
  52 Œī@Œ[”V ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 46"418 98.06.04
  53 ŽŒī˜a—ē ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 46"418 04.05.23
  54 ‚–ؗ扛 ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"446 04.03.14
  55 •l“c˜aG ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"525 02.04.06
  56 –{“cWÍ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"575 98.06.04
  57 žðģr ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"586 98.03.13
  58 @–{•q_ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"622 00.04.02
  59 ŠÛŽR—m•― ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"635 04.05.23
  60 •Ð‰ŠL•F ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 46"686 01.07.22
  61 ‰Í’[Ÿ•F ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"733 01.12.15
  62 –Ø‘š˜a”Ž ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 46"800 01.11.25
  63 ‰Í‘šGN ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 46"901 01.12.15
  64 “’ē˜a”Ž ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 46"965 97.07.05
  65 ‹ā‘q‰pŽũ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"209 98.05.01
  66 HŒŽ–į ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"213 97.09.20
  67 ’†ŽR‘å—S ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"286 01.11.25
  68 —é–؁@― ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 47"331 97.11.05
  69 ‹e’nTˆę˜Y ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 47"335 98.05.31
  70 ÎŒī~–į ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"528 01.12.15
  71 ’ö–ė@–ū ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"551 01.10.16
  72 “cė@Ū ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 47"661 97.11.19
  73 •ĘŠˆę― ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"710 01.11.25
  74 a]“N–į ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 47"796 01.11.25
  75 ŽRč“S–į ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"908 98.06.10
  76 ēX–ؐģē ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 47"950 01.07.22
  77 •y“c–õ‘å ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 47"980 04.03.14
  78 ’O‰H—īŽi ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 48"031 97.07.05
  79 ŽR‰š@~ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"091 98.03.07
  80 ž–{ˆÉ’m˜Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"126 04.03.14
  81 Ž›ˆä@Ž  ƒo|ƒLƒ“‚V   48"136 95.11.11
  82 ˆä–å—YŽi ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"169 01.12.15
  83 ’·āVOđ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"191 01.12.15
  84 ‘å•―—TŽũ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"335 04.05.23
  85 ž–{—L•― ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"510 04.03.14
  86 Ģė„Ži ‚r‚R‚P ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y 48"528 01.10.16
  87 ‰š‘š@‘ė ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"564 97.07.05
  88 ’J“cŒĪ“ņ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"586 04.03.14
  89 –ØŽR―Í ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"680 00.04.01
  90 ī…‘Ũ‰p ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"766 04.03.14
  91 ī…‚â‚æ‚Ē ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 48"881 01.12.15
  92 ‹ß“Ą‰pr ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 49"141 00.04.01
  93 •ķ“c“O–į ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 49"504 97.11.05
  94 ž‰Š—Į_ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 50"047 04.03.14
  95 ––‰i@‘ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 50"477 04.05.23
  96 ŽO’J^Ži ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 51"482 04.05.23
  97 —é–ؔɔV ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 51"766 04.05.23
  98 –Ø“ā@Œõ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 51"814 01.07.22
  99 ‡“c‘Ũ–ū ‚i‚y‚`‚V‚O ƒX[ƒvƒ‰ 52"254 01.10.16
  100 ’‡“n”É“T ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 52"476 01.12.15
  101 Š‰Š^“o˜a ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 54"748 02.04.06
  102 Žė‰p’j ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 55"742 00.04.01