セントラルサーキット クラスM
    Name Model Car Time Date
  201 前埜光利 CE9A ランエボIII 1'36"049 02.04.07
  202 坂本昌樹 GC8 インプレッサ 1'36"055 01.09.16
  203 渡辺 晋 RPS13 180SX 1'36"078 00.12.17
  204 白石 修 RPS13 180SX 1'36"081 01.07.01
  205 村上能章 GC8 インプレッサ 1'36"111 02.07.21
  206 五藤昌利 S13 シルビア 1'36"115 02.06.22
  207 卯野浩三 CN9A ランエボIV 1'36"133 02.05.26
  208 吉田道夫 JZX100   1'36"139 02.09.23
  209 米田茂雄 S15 シルビア 1'36"149 02.05.26
  210 藤井和久 ST205 セリカ 1'36"183 99.11.13
  211 永野正悟 GC8 インプレッサ 1'36"186 97.11.23
  212 濃野隆男 HCR32 スカイライン 1'36"243 00.04.09
  213 吉良山大輔 BE5 レガシィB4 1'36"244 04.02.10
  214 早川幸一 GC8 インプレッサ 1'36"384 00.12.23
  215 西尾喜昭 RPS13 180SX 1'36"397 98.12.23
  216 加藤高史 BB4 プレリュード 1'36"458 97.11.23
  217 宮山健二 S15 シルビア 1'36"558 00.05.03
  218 多根弘和 HNR32 スカイライン 1'36"574 01.05.13
  219 平田 剛 PS13 シルビア 1'36"625 01.11.11
  221 金田尚訓 S14 シルビア 1'36"662 01.12.16
  220 貴田聡史 HCR32 スカイライン 1'36"682 00.03.20
  222 内藤源氏 CP9A ランエボV 1'36"690 00.12.10
  223 安達俊英 GC8 インプレッサ 1'36"753 02.06.22
  224 深田篤史 SW20 MR2 1'36"756 01.09.02
  225 山本康高 ECR33 スカイライン 1'36"783 02.05.26
  226 蛭子林太郎 SW20 MR2 1'36"798 02.04.07
  227 高田 淳 RPS13 180SX 1'36"870 01.09.02
  228 原田浩次 SW20 MR2 1'36"903 97.11.02
  230 山本康高 ECR33 スカイライン 1'36"934 01.07.15
  229 堂本智也 GF8 インプレッサワゴン 1'36"958 02.04.28
  231 大西正人   シルビア 1'36"996 01.03.11
  232 砂原 仁 PS13 シルビア 1'37"002 97.12.06
  233 横間 誠 PS13 シルビア 1'37"009 01.03.11
  234 田口 隆 CP9A ランエボV 1'37"048 02.04.07
  235 寺田憲弘 SW20 MR2 1'37"068 00.11.08
  236 土取謙太郎 SW20 MR2 1'37"071 01.09.02
  237 久保正彦 GC8 インプレッサ 1'37"114 02.05.26
  238 岡 哲弘 JZZ30 ソアラ 1'37"122 02.05.26
  239 吉池由行 RPS13 180SX 1'37"161 02.07.21
  240 伊藤康裕 SW20 MR2 1'37"173 03.10.22
  241 高桑和也 SW20 MR2 1'37"298 01.09.02
  242 井藤孝宏 JZX90 チェイサー 1'37"305 00.01.30
  243 堀江 薫 CN9E ランエボIV 1'37"316 97.03.23
  244 長田和彦   スカイライン 1'37"404 00.05.03
  245 松下誠治 RPS13 180SX 1'37"437 97.03.23
  246 上西伸広 PS13 シルビア 1'37"444 00.10.15
  247 西原弘樹 RPS13 180SX 1'37"502 01.12.16
  248 佐々木毅 ECR33 スカイライン 1'37"512 99.05.09
  249 松浦由和 PS13 シルビア 1'37"536 97.11.23
  250 石長川淳 ECR33 スカイライン 1'37"593 02.05.26
  251 古市一伸 GDB インプレッサ 1'37"668 01.11.11
  252 西村 GC8 インプレッサ 1'37"705 00.12.17
  253 増田啓一 RPS13 180SX 1'37"746 02.07.21
  254 赤木孝臣 CP9A ランエボVI 1'37"799 03.08.23
  255 臼井 昇 CN9A ランエボIV 1'37"821 01.09.02
  256 橋本純一 S13 シルビア 1'37"915 02.04.28
  257 石田祝久 SW20 MR2 1'38"052 01.11.11
  258 大谷誠司 HCR32 スカイライン 1'38"151 98.12.23
  259 篠原泰久 RPS13 180SX 1'38"203 02.09.01
  260 大石哲也 JZX90   1'38"212 01.05.13
  261 福岡寿一 GC8 インプレッサ 1'38"217 98.11.28
  262 山野桂拓 RPS13 180SX 1'38"290 00.05.03
  263 馬場英明 GC8 インプレッサ 1'38"311 98.11.28
  264 平川和則 CP9A ランエボV 1'38"421 00.12.10
  265 岡崎 修 RNN14 パルサ− 1'38"434 97.03.30
  266 大西智史 S15 シルビア 1'38"516 01.11.11
  267 真谷 仁 S15 シルビア 1'38"605 00.11.08
  268 高橋純也 GC8 インプレッサ 1'38"632 02.09.23
  269 島本 祝 GC8 インプレッサ 1'38"702 00.12.17
  270 梅田幸秀 HCR32 スカイライン 1'38"770 99.02.21
  271 福井博章 S14 シルビア 1'38"790 98.11.28
  272 山野 亮 S14 シルビア 1'38"804 01.09.02
  273 米田茂雄 S15 シルビア 1'38"817 01.11.11
  274 唐木寛人 SW20 MR2 1'38"992 02.04.07
  275 雨田博文 HCR32 スカイライン 1'39"059 02.06.22
  276 村上和城 RPS13 180SX 1'39"225 99.05.09
  277 野村一貴 ECR33 スカイライン 1'39"249 01.12.16
  278 田辺 優 CP9A ランエボV 1'39"257 02.06.22
  279 岡田大介 GF8 インプレッサワゴン 1'39"325 02.04.07
  280 足立勝則 HCR32 スカイライン 1'39"373 99.11.23
  281 田中暢之 RPS13 180SX 1'39"540 97.12.06
  282 木戸孝至 RPS13 180SX 1'39"564 01.06.03
  283 増田啓一 RPS13 180SX 1'39"689 01.11.11
  284 大井田涼 S15 シルビア 1'39"731 02.09.01
  285 今井 克 GA70 スープラ 1'39"777 02.04.07
  286 吉川利和 RPS13 180SX 1'39"830 01.07.15
  287 北本寛弥 RPS13 180SX 1'39"927 00.09.15
  288 池田昌弘 PS13 シルビア 1'39"979 01.11.11
  289 松岡憲司 S14 シルビア 1'40"010 01.11.11
  290 岩林正剛 S15 シルビア 1'40"069 01.12.16
  291 山本五司 GC8 インプレッサ 1'40"080 99.02.21
  292 石長川淳 ECR33 スカイライン 1'40"137 01.05.13
  293 河合正人 CN9A ランエボV 1'40"223 99.05.09
  294 筑田公徳 RPS13 180SX 1'40"242 00.05.03
  295 ドリフスター PS13 シルビア 1'40"285 97.11.23
  296 三谷和也 S13 シルビア 1'40"341 01.12.16
  297 田島真人 HCR32 スカイライン 1'40"389 02.04.07
  298 佐竹道夫 RPS13 180SX 1'40"401 01.03.11
  299 黒木優介 S13 シルエイティ 1'40"508 00.11.08
  300 名出徳生 SW20 MR2 1'40"524 00.09.15
  301 田村勝昭 CN9A ランエボIV 1'40"598 01.05.06
  302 尾崎成人 BG5 レガシィ 1'40"652 98.12.23
  303 畑 誠 GC8 インプレッサ 1'40"671 01.09.02
  304 吉田勝郎 GC8 インプレッサ 1'40"729 01.04.01
  305 池上裕一 ER34 スカイライン 1'40"809 01.11.11
  306 安藤孝一 CN9A ランエボIV 1'40"818 01.06.03
  307 森野伸久 S15 シルビア 1'40"866 00.11.08
  308 成田 彰 S13 シルビア 1'40"914 01.09.02
  309 池上裕一 ER34 スカイライン 1'40"987 02.09.01
  310 鳥川大字 S15 シルビア 1'41"002 00.09.15
  311 奥村純一郎 CN9A ランエボIV 1'41"013 01.09.16
  312 田辺 卓 HCR32 スカイライン 1'41"085 02.07.21
  313 吉田統則 RPS13 180SX 1'41"115 01.09.16
  314 山本尚秀 PS13 シルビア 1'41"283 01.05.13
  315 山下恒平 S30 フェアレディZ 1'41"300 00.05.03
  315 横山欣之 ECR33 スカイライン 1'41"318 00.09.15
  317 吉澤圭介 PS13 シルビア 1'41"366 99.11.27
  318 大場数弘 S13 シルビア 1'41"426 99.02.21
  319 溝口 毅 SW20 MR2 1'41"544 00.04.09
  320 桑原 誠 S14 シルビア 1'41"545 98.09.16
  321 苑野浩三   ランエボ 1'41"548 99.11.27
  322 大上孝志 GC8 インプレッサ 1'41"567 02.06.22
  323 福島慎治 JZX100 チェイサー 1'41"643 02.07.21
  324 黒田徹也 S30 フェアレディZ 1'41"688 00.05.03
  325 源 伸夫 BH5 レガシーB4 1'41"710 01.11.11
  326 西川よしとし SW20 MR2 1'41"800 01.09.02
  327 山崎 尚 PS13 シルビア 1'41"801 99.02.21
  328 志摩大順 S15 シルビア 1'41"864 02.09.01
  329 横井康彦 S15 シルビア 1'41"875 01.09.16
  330 新枦孝典 RPS13 180SX 1'41"938 01.03.11
  331 杉本龍吾 RPS13 180SX 1'41"954 00.11.08
  332 高木啓介 GC8 インプレッサ 1'42"068 01.11.11
  333 おさる子 HCR32 スカイライン 1'42"069 01.06.03
  334 和田智博 RPS13 180SX 1'42"112 00.08.06
  335 小西 実 CP9A ランエボV 1'42"121 02.06.22
  336 岩田正稔 ECR33 スカイライン 1'42"187 01.11.11
  337 葉山佳史 BG5 レガシー 1'42"210 01.11.11
  338 源 伸夫 BG5 レガシィ 1'42"314 02.07.21
  339 山本貴司   スカイライン 1'42"363 01.11.11
  340 西村廣道 ER34 スカイライン 1'42"580 00.04.09
  341 影山健吾 S14 シルビア 1'42"603 01.12.16
  342 沼田靖久 ER34 スカイライン 1'42"633 02.09.01
  343 角水 洋 SW20 MR2 1'42"695 01.09.02
  344 山田昇吾 RPS13 180SX 1'42"713 00.11.08
  345 吉池由行 HCR32 スカイライン 1'42"787 01.11.11
  346 氏家俊典   パルサ− 1'42"836 01.02.18
  347 西川陽子 RPS13 180SX 1'42"838 00.11.08
  348 坂本英司 GCA インプレッサ 1'42"843 01.11.11
  349 兵庫明宏 RPS13 180SX 1'42"848 02.06.22
  350 中岡正規 SW20 MR2 1'42"910 01.11.11
  351 横田佳昭 S15 シルビア 1'42"927 01.09.02
  352 松尾京造 GC8 インプレッサ 1'42"945 01.11.11
  353 永井利明 S14 シルビア 1'42"982 01.03.11
  354 竹内 HCR32 スカイライン 1'43"165 01.06.03
  355 善斉由佳 SW20 MR2 1'43"219 03.08.23
  356 矢野義高 GC8 インプレッサ 1'43"222 01.03.11
  357 中山大輔 HCR32 スカイライン 1'43"316 01.09.02
  358 内藤頼重 CP9A ランエボV 1'43"378 00.12.10
  359 中村嘉博 EC5A ギャラン 1'43"447 01.09.02
  360 酒井茂雄 PS13 シルビア 1'43"543 99.11.23
  361 青山和茂 BD5 レガシーB4 1'43"591 01.01.13
  362 小田崎敬仁 RPS13 180SX 1'43"692 01.03.11
  363 堀江正人 CP9A ランエボV 1'43"826 01.09.16
  364 富澤弘通 ECR33 スカイライン 1'43"947 02.05.26
  365 寺尾博良 HCR32 スカイライン 1'44"013 00.11.08
  366 小川 穀 EC5W レグナム 1'44"076 01.09.02
  367 有馬史郎 S13 シルビア 1'44"174 02.06.22
  368 佐藤康彦 S13 シルビア 1'44"185 01.05.13
  369 増田啓一 S14 シルビア 1'44"255 01.05.13
  370 西野 勝 ER34 スカイライン 1'44"272 00.10.15
  371 吉池清貴 S14 シルビア 1'44"282 02.07.21
  372 阪口雅佳 GC8 インプレッサ 1'44"307 01.05.13
  373 佐々木良一 KPS13 シルビア 1'44"363 00.11.08
  374 福島慎治 JZX100   1'44"456 01.09.16
  375 ナカガワヨシヒロ S30 フェアレディZ 1'44"529 00.05.03
  376 久保正彦 GC8 インプレッサ 1'44"551 01.05.13
  377 澤田憲一 S15 シルビア 1'44"558 01.07.15
  378 高畑浩行 BB4 プレリュード 1'44"561 02.05.26
  379 岡崎真也 S14 シルビア 1'44"722 00.11.08
  380 合田幸次 HCR32 スカイライン 1'44"812 01.09.02
  381 内田 進 RPS13 180SX 1'44"943 01.07.01
  382 西川直宏 HCR32 スカイライン 1'45"138 01.09.02
  383 葉山佳史 BG5 レガシィ 1'45"205 02.07.21
  384 原田英樹 S13 シルビア 1'45"344 00.11.08
  385 奥田祟喜 S15 シルビア 1'45"538 01.09.02
  386 山本 豊 JZX100   1'45"762 03.10.22
  388 奥村佳之 HCR32 スカイライン 1'45"766 00.12.10
  387 大井田涼 S15 シルビア 1'45"852 01.11.11
  389 木曽猛雄 S30 フェアレディ240Z 1'45"863 00.05.03
  390 松井大亮 SW20 MR2 1'45"898 01.03.11
  391 高田貴永 GC8 インプレッサ 1'46"044 01.11.11
  392 大野英樹 BB4 プレリュード 1'46"217 01.09.02
  393 国府宏枝 RPS13 180SX 1'46"250 00.11.08
  394 寺浜友謙 CT9A ランエボVII 1'46"353 01.09.02
  395 唐渡義伯 S14 シルビア 1'46"511 00.11.08
  396 大石泰輔 SW20 MR2 1'46"651 00.11.08
  397 中家孝泰 JZX81   1'46"686 01.12.16
  398 中辻功章 ST205 セリカ 1'46"872 01.12.16
  399 清水慎治郎 RPS13 180SX 1'47"052 02.04.07
  400 姫路博史 CD9A ランエボII 1'47"238 02.04.07

 401位から