セントラルサーキット クラスL
    Name Model Car Time Date
  801 山本 匠 HB21S アルトワークス 1'43"362 02.10.17
  802 河野和重 CZ20   1'43"382 01.03.11
  803 毛呂康夫 EK9 シビックR 1'43"397 01.09.16
  804 森 信義 AE86 トレノ 1'43"405 03.10.22
  805 鈴木喜一 EP82 スターレット 1'43"422 01.12.16
  806 三谷和也 S13(NA) シルビア 1'43"475 00.05.03
  807 パイパー上田 CR22S アルトワークス 1'43"503 03.04.06
  808 黒田正亮 EP82 スターレット 1'43"508 01.09.02
  809 重神宏之 アルファロメオ 145TS 1'43"541 02.06.22
  810 前田 浩 EP3 シビックR 1'43"541 02.06.22
  811 重神宏之 アルファロメオ 145TS 1'43"541 02.06.22
  812 小野 勤 HA21S アルトワークス 1'43"585 02.10.17
  813 前田真史 EG6 シビック 1'43"639 03.10.22
  814 八津川喜弘 EF9 シビック 1'43"733 00.04.09
  815 烏野 聖 EG6 シビック 1'43"736 03.10.22
  816 小林和夫 KP61   1'43"758 00.05.03
  817 波多正則 EK9 シビックR 1'43"811 01.11.11
  818 野田光穂   プジョー205 1'43"812 99.05.09
  820 田中隆一郎 NB8C ロードスター 1'43"812 01.09.16
  819 野田光穂   プジョー205 1'43"812 99.05.09
  822 佐々木郁夫 AW11 MR2 1'43"900 02.05.26
  821 逸見哲生 EK9 シビックR 1'43"905 03.08.23
  823 石川登志夫 EP82 スターレット 1'43"923 01.05.13
  824 高木幹夫 EF8 CR−X 1'44"089 00.11.08
  825 後紀 光 L70V ミラ 1'44"129 03.04.06
  826 杉山和史 EG2 デルソル 1'44"142 02.06.22
  827 澤田泰隆   アルトワークス 1'44"172 02.10.17
  828 佐々木浩二 JA4 トゥデイ 1'44"179 02.10.17
  829 福田昌樹 DC2 インテグラR 1'44"217 01.09.16
  830 中村克彦 JA4 トゥディ 1'44"226 03.04.06
  831 山名基伸 EK9 シビックR 1'44"246 01.09.16
  832 竹中健司 NA6CE ロードスター 1'44"256 01.09.16
  833 谷本二郎 EA11R カプチーノ 1'44"274 02.05.26
  834 清松和夫 JW3 トゥデイ 1'44"303 02.10.17
  835 亀野義弘   スターレット 1'44"319 00.05.03
  836 久保 尚 DC2 インテグラR 1'44"331 01.05.06
  837 満江宏一郎 EF3 シビック 1'44"377 00.08.06
  838 河野裕一 JN15 パルサー 1'44"385 00.11.08
  839 須本高朗 EG6 シビック 1'44"386 01.05.13
  840 岩澤真吾 EG6 シビック 1'44"387 01.09.16
  841 改野泰成 CN21S アルトワークス 1'44"405 02.10.17
  842 山原元樹 HA21S アルトワークス 1'44"471 03.04.06
  843 村上 昇   ロードスター 1'44"482 02.06.22
  844 小林良夫 CN21S アルトワークス 1'44"497 02.10.17
  845 福田昌樹 DC2 インテグラR 1'44"516 02.09.01
  846 濱口拓人 EK9 シビックR 1'44"525 00.11.08
  847 姉川純也 L200 ミラターボ 1'44"530 02.05.26
  848 森田益史 EK4 シビック 1'44"656 01.06.03
  849 毛呂康夫 EK9 シビックR 1'44"709 02.04.07
  850 田渕 EF9 シビック 1'44"731 99.11.27
  851 村上浩一 EK9 シビックR 1'44"857 01.05.13
  852 須本高朗 EG6 シビック 1'44"924 02.09.01
  853 並河宏昌 CN22S セルボ 1'44"926 02.05.26
  854 中尾貴博   アルトワークス 1'44"935 98.08.14
  855 石川征司 CBA8P ランティス 1'44"950 02.04.28
  856 前田 綾 EG9 シビックフェリオ 1'44"961 01.09.16
  857 福垣達也 HB21S アルトワークス 1'45"024 03.04.06
  858 久世直也 S13(NA) シルビア 1'45"048 00.08.06
  859 河村真也 HA21S アルトワークス 1'45"060 02.09.01
  860 小島正夫 EA11R カプチーノ 1'45"068 02.10.17
  861 西尾 剛   ミラージュ 1'45"087 00.05.03
  862 伴みどり EG6 シビック 1'45"141 99.11.27
  863 下田恭裕 CBAEP ランティス 1'45"147 02.04.28
  864 松原 亮 CR22S アルトワークス 1'45"158 02.10.17
  865 吉岡 修 HA21S アルトワークス 1'45"194 02.09.01
  866 前田 崇 AE86 レビン 1'45"381 01.09.02
  867 三浦 彩 CN21S アルトワークス 1'45"408 02.10.17
  868 木内健一 GA2 シティ 1'45"498 00.12.10
  869 浅井秀輝 CN31S セルボ 1'45"515 02.10.17
  870 田中伸之 EG6 シビック 1'45"563 03.08.23
  871 矢木浩典 GA2 シティ 1'45"574 01.12.16
  872 倉本恵多 HA21S アルトワークス 1'45"575 03.04.06
  873 山内浩之 AW11SC MR2 1'45"611 01.09.02
  874 真鍋喬之介 CS22S アルトワークス 1'45"694 02.10.17
  875 石川征司 AE111 レビン 1'45"779 02.09.23
  876 岡田 慎 EG6 シビック 1'45"811 00.12.10
  877 イドノ SA22C RX7 1'45"840 00.05.03
  878 濱澤龍一 KGC10 スカイライン 1'45"865 99.11.27
  879 杉田学也 HP10 プリメーラ 1'46"125 00.11.08
  881 才原三浩 HA21S アルト 1'46"182 02.05.26
  880 永住明宏 DE3A FTO 1'46"273 02.09.01
  882 松岡数也 CS22S アルトワークス 1'46"275 02.10.17
  883 奥田賢蔵 AE86   1'46"371 99.05.09
  884 小倉航平 EK9 シビックR 1'46"412 01.09.16
  885 藤島知子   アルトワークス 1'46"480 02.10.17
  886 田中健一 EP82 スターレット 1'46"660 01.09.16
  887 戎 晃一 AE86 トレノ 1'46"673 00.11.08
  888 濱田満幸   ミニカ 1'46"716 03.04.06
  889 橋本 亮 AE86   1'46"717 02.06.22
  891 後藤敏男   アルトワークス 1'46"741 02.09.01
  890 吉田真之助 AW11 MR2 1'46"799 01.11.11
  892 坂手直紀 AE86   1'46"829 02.07.21
  893 久保博信 DE3A FTO 1'46"984 01.07.15
  894 Mrマトリ   レビン 1'47"048 00.05.03
  895 谷本二郎 EA11R カプチーノ 1'47"060 03.04.06
  896 水原正博 JA2 トゥディ 1'47"181 03.04.06
  897 市村桂一 EK9 シビックR 1'47"250 99.11.27
  898 中岡弘成 AE111 トレノ 1'47"263 01.05.13
  899 田中政彦   サニー 1'47"313 00.05.03
  900 曽我一真 CN21S アルトワークス 1'47"405 03.04.06
  901 Let’s三宅 EF9 シビック 1'47"431 00.12.10
  902 加川博章 KK4 ヴィヴィオ 1'47"448 03.04.06
  903 前田昌樹 HA21S アルトワークス 1'47"455 03.04.06
  904 石垣博人 EK4 シビック 1'47"583 01.11.11
  905 田浦堅一郎 CR22S アルトワークス 1'47"630 02.10.17
  906 中野裕也 EP82 スターレット 1'47"655 01.12.16
  907 KomiChan EG6 シビック 1'47"687 00.12.10
  908 須賀喜一郎 EA11R カプチーノ 1'47"755 02.10.17
  909 竹邑 拓 JA4 トゥディ 1'47"767 03.04.06
  910 米澤真治 AE86   1'47"805 01.05.13
  911 ファイター中山 EG9 シビックフェリオ 1'47"848 01.09.02
  912 長谷川唱 HB21S アルトワークス 1'47"965 03.04.06
  913 山田剛史 NA6CE ロードスター 1'48"032 02.07.21
  914 斉藤大介 EG6 シビック 1'48"062 00.12.10
  915 中川 誠 HA21S アルトワークス 1'48"171 02.10.17
  916 中島信行 AE101   1'48"220 02.04.07
  917 治武秀彦 EF9 シビック 1'48"267 00.04.06
  918 渡辺 昇 CN21S アルトワークス 1'48"299 03.04.06
  919 鈴木了司 EG6 シビック 1'48"336 01.10.21
  920 竹井 実 S15(NA) シルビア 1'48"537 00.11.08
  921 黒田裕二 AP1 S2000 1'48"554 01.09.16
  922 北山喜展 EG6 シビック 1'48"596 01.10.21
  923 中川 勲 EG2 デルソル 1'48"833 02.06.22
  924 田中公正 EG6 シビック 1'48"834 01.09.02
  925 まいどますくらっと EP71 スターレット 1'48"893 02.05.26
  926 米澤真治 EF7 CR−X 1'48"961 02.05.26
  927 丸岡義久 SXE10 アルテッツア 1'48"993 03.10.22
  928 新田 勇 EP91 スターレット 1'49"006 02.04.07
  929 ピストン松岡 CR22S アルトワークス 1'49"315 03.04.06
  930 西嶋久晃   アルトワークス 1'49"416 02.10.17
  931 霜野嘉一   セリカ 1'49"421 00.05.03
  932 北原昌幸 EP71 スターレット 1'49"711 00.11.08
  933 野村芳幸   サニー 1'49"729 00.05.03
  934 遠藤ゆかり EP91 スターレット 1'49"859 01.09.16
  935 加藤順也 CJ4A ミラージュ 1'49"936 02.06.22
  937 バイパー上田 CS22S アルトワークス 1'50"002 02.05.26
  936 かっつん HA21S アルトワークス 1'50"063 02.10.17
  938 渡辺直樹   スターレット 1'50"090 00.05.03
  939 西垣 修 EG6 シビック 1'50"162 01.11.11
  940 堀 智子 EP82 スターレット 1'50"270 02.06.22
  941 松田尚樹 EP82 スターレット 1'50"526 99.11.23
  942 ちろやん   ランティス 1'50"617 00.05.03
  943 吉岡寛樹 CR22S アルトワークス 1'50"700 02.10.17
  944 井上順一   シビック 1'50"738 02.06.22
  945 中川光貴 EG6 シビック 1'50"805 01.09.16
  946 楠部大輔 EG9 シビックフェリオ 1'50"849 02.07.21
  947 梅原博司 S14(NA) シルビア 1'50"989 00.11.08
  948 山本大吾   セリカ 1'51"172 00.05.03
  949 伊藤祐二 PP1 ビート 1'51"183 03.04.06
  950 道堂奈々江 AE86   1'51"314 00.10.15
  951 白丸正明 EA11R カプチーノ 1'51"703 02.10.17
  952 中務高幸 L600S ミラ 1'52"068 02.10.17
  953 山路佳史 MC22S ワゴンR 1'52"084 02.10.17
  954 田中亜樹 EK9 シビックR 1'52"176 01.09.16
  955 森田真人 EG6 シビック 1'52"297 01.09.02
  956 村上靖之 ベンツ C200 1'52"311 01.09.16
  957 肥田真遵 CN21S アルトワークス 1'52"566 02.10.17
  958 阪井 豊 NCP10 ビッツユーロ 1'52"579 01.09.02
  959 古賀功一 EA11R カプチーノ 1'52"656 02.10.17
  960 松井隆一 EG6 シビック 1'52"793 01.10.21
  961 川上雄亮 L200 ミラ 1'52"926 02.10.17
  962 黒田保男 RA2 プレオ 1'52"938 03.04.06
  963 東田敬行 AE86 レビン 1'53"038 01.09.02
  964 馬場亮介 DC2 インテグラR 1'53"532 01.10.21
  965 民野智司 L602S ムーヴ 1'53"857 03.04.06
  966 皆ヶ瀬英二 SXE10 アルテッツァ 1'53"868 01.05.13
  967 江藤洋一 EK4 シビック 1'53"971 01.09.16
  968 本田充孝 MC21S ワゴンR 1'54"221 02.10.17
  969 頼住 孝 EG6 シビック 1'54"294 01.10.21
  970 吉沖宗範 AE86   1'54"526 01.11.11
  971 伊東徹也 JA4 トゥデイ 1'54"565 02.10.17
  972 小泉秀文 EG6 シビック 1'54"601 02.04.07
  973 家城和昌 EK9 シビックR 1'54"780 01.05.13
  974 中本吉彦 L952S マックス 1'54"851 03.04.06
  975 泉浦勝美 EF9 シビック 1'54"934 01.10.21
  976 井上英司 L70V ミラ 1'55"047 02.10.17
  977 河村真也 HA21S アルトワークス 1'55"306 01.11.11
  978 梅村善昭 EK9 シビックR 1'55"482 02.06.22
  979 村尾孝善 RA2 プレオ 1'56"032 03.04.06
  980 温井正吾 ミニクーパー   1'57"030 01.11.11
  981 北野哲明 PP1 ビート 1'57"174 02.10.17
  982 白沢カネノリ AE86 レビン 1'57"216 01.10.21
  983 村本知史 EG6 シビック 1'57"561 01.09.15
  984 春日秀俊 EF9 シビック 1'57"973 01.09.15
  985 伊藤 悟 L900S ムーヴ 1'58"226 03.04.06
  986 野坂 正 AE86 レビン 1'58"503 01.09.15
  987 千秋雅稔 PP1 ビート 1'58"920 02.10.17
  988 小笠原剛 CT51S ワゴンR 1'58"926 02.10.17
  989 内藤貴常 L900S ムーヴ 1'59"119 03.04.06
  990 緑谷 尚 MC12S   1'59"232 03.04.06
  991 児玉義行 KK3 ヴィヴィオ 1'59"762 02.09.01
  992 曽我一真 CR22S アルト 2'01"424 02.05.26
  993 宇波良昌 EG1 シビック 2'01"611 02.09.01
  994 橋爪幸一良 EF9 シビック 2'01"842 01.09.15
  995 本田 学 CR22S アルトワークス 2'02"025 02.10.17
  996 寺本光司 PP1 ビート 2'02"631 02.10.17
  997 武市智久 EG6 シビック 2'02"973 02.09.01
  998 真鍋喬之介 CS22S アルト 2'03"109 02.05.26
  999 井崎 武 HA21S アルト 2'03"421 02.05.26
  1000 スマイリー渡 GA2 シティ 2'03"543 01.09.02
  1001 米川良則 AE86 レビン 2'03"807 01.09.15
  1002 向井順二 AE86 レビン 2'03"869 01.09.15
  1003 立野純志 AE86 レビン 2'03"881 01.09.15
  1004 武田和也 RA2 プレオ 2'04"729 03.04.06
  1005 杉原貴士 EG6 シビック 2'05"716 01.09.15
  1006 溝部和彦 L900S ムーブ 2'05"796 02.10.17
  1007 開 豊 RA1 プレオ 2'07"269 02.10.17
  1008 平田茂規 CR22S アルトワークス 2'08"066 02.10.17
  1009 坪田斎禎 CR22S アルトワークス 2'09"032 02.10.17
  1010 衣川浩和 S14(NA) シルビアNA 2'09"128 01.07.15
  1011 米田真一 L900S ムーヴ 2'09"297 03.04.06
  1012 ももちゃん EG6 シビック 2'09"783 02.05.26
  1013 三宅信行 CN31S セルボ 2'10"364 02.10.17
  1014 野坂 明 AE86 トレノ 2'16"202 01.09.15
  1015 森ちゃん AE86 トレノ 2'17"955 01.09.15
  1016 田岡先男 JD1 トゥディ 2'19"909 03.04.06

 1位から200位へ