[LbYɓ߁@NXo
    Driver Model Car Time Date Tire
  1 ͌c amqRS fs|q 47"357 03.06.06 r^C
  2 Ηv ecRr qw|7 47"619 02.05.26 r^C
  3 {ԔV ecRr qw|V 47"709 03.06.06 r^C
  4   fs|q 47"789 03.05.05 r^C
  5 ecRr   47"909 04.03.21 r^C
  6 ؑi ecRr   48"154 03.08.13 r^C
  7 э yPU` fsn 48"420 02.05.04 r^C
  8 k^ ecRr qw|V 48"73 03.10.15 r^C
  9 ؑG ebRr qw|V 48"964 02.12.23 r^C
  10 R{F ecRr qw|V 49"881 02.05.28 r^C
  11 򐪈   fs|q 49"932 01.12.02 r^CȊO
  12 Ԓ P[^n X[p[V 50"242 02.04.06 r^C