MINEサーキット クラスP
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  201 山田厳太郎 BCNR33 GT-R 1'50"600 97.11.03
  202 中馬生志 ケ-タハム スーパ-7 1'50"646 98.11.15
  203 進藤雅彦 ポルシェ 911ターボ 1'50"806 98.05.24
  204 三崎将樹 FD3S RX-7 1'50"828 97.11.24
  205 新谷俊博 FD3S RX-7 1'50"944 02.12.01
  206 永田健二 FC3S RX-7 1'51"014 02.05.29
  207 中村貴明   RX-7 1'51"028 02.05.26
  208 中村清二郎   バーキン7 1'51"138 97.07.20
  209 松尾大志 ケ-タハム スーパー7 1'51"171 97.07.20
  210 池永誠司 ケ-タハム スーパー7 1'51"425 97.07.20
  211 宮田 修 JZA80 スープラ 1'51"454 02.05.26
  212 新谷俊博 FD3S RX-7 1'51"478 02.05.26
  213 金坂和幸 FC3S RX-7 1'51"623 02.05.26
  214 浅田和宏 FD3S RX-7 1'51"700 02.05.29
  215 芦馬義裕 フェラ-リ 328GTS 1'51"707 98.05.10
  216 渡辺周作 FC3S RX-7 1'51"719 96.11.17
  217 榎戸祥泰 FD3S RX-7 1'51"769 02.05.26
  218 ドリノリユキ JZA70 スープラ 1'51"788 95.11.23
  219 原多計郎 ケータハム スーパー7 1'51"804 98.05.10
  220 有田陽次 FD3S RX-7 1'51"817 97.11.03
  221 田中達也 FC3S RX-7 1'51"889 97.05.11
  222 隆杉吉輝 FD3S RX-7 1'51"965 96.11.17
  223 宮本純男 FC3S RX-7 1'52"098 96.04.29
  224 大橋弘宗 FD3S RX-7 1'52"105 02.05.26
  225 仁科 清 ケータハム スーパー7 1'52"200 02.05.12
  226 河内博一 FD3S RX-7 1'52"282 99.03.22
  227 高木秀二 ケータハム スーパー7 1'52"316 98.11.15
  228 平田 勇 FC3S RX-7 1'52"318 99.03.22
  229 隈部重文 FD3S RX-7 1'52"364 02.05.26
  230 タカヤマノブユキ BCNR33 GT-R 1'52"373 95.11.23
  231 井上義一 FC3S RX-7 1'52"617 02.05.29
  232 松本邦雄 BNR32 GT-R 1'52"680 96.11.17
  233 北村道則 ポルシェ 964カレラ 1'52"695 02.03.24
  234 濱中宏昭 ポルシェ 911カレラ 1'52"701 99.03.22
  235 岡村和明 ケ-タハム スーパー7 1'52"733 97.07.20
  236 西村 薫 ジネッタ G12 1'52"756 02.07.14
  237 岸本 毅 FD3S RX-7 1'52"838 02.05.26
  238 上原啓泰 ケ-タハム スーパー7 1'52"894 98.11.15
  239 立川 登 ポルシェ 964カレラ 1'52"948 02.03.24
  240 浜本伸之 FC3S RX-7 1'52"966 02.05.03
  241 南川徹也 BNR32 GT-R 1'53"156 02.05.25
  242 井岡正俊 FD3S RX-7 1'53"261 03.02.02
  243 夕田進祐 FD3S RX-7 1'53"271 02.05.29
  244 渋谷芳行 FD3S RX-7 1'53"411 02.05.29
  245 久間光明 ケ-タハム スーパー7 1'53"631 97.09.21
  246 岩本正明 FD3S RX-7 1'53"635 02.12.01
  247 金坂和幸 FC3S RX-7 1'53"720 02.12.01
  248 中野政治 FD3S RX-7 1'53"749 02.05.26
  249 川添俊一 バーキン セブン 1'53"809 02.05.26
  250 大黒屋誠 FD3S RX-7 1'54"062 02.05.25
  251 天野龍善 FD3S RX-7 1'54"119 02.05.03
  252 永本俊寛 FD3S RX-7 1'54"120 02.12.01
  253 岩見慎治 FC3S RX-7 1'54"124 02.12.01
  254 藤村正和 FC3S RX-7 1'54"167 02.03.24
  255 賀屋浩憲 BNR32 GT-R 1'54"213 02.07.07
  256 竹政敏彦 ケ-タハム スーパー7 1'54"385 97.07.20
  257 野崎忠文 フレイザー MkII 1'54"529 98.11.15
  258 笠井清司 BNR34 GT-R 1'54"536 02.05.26
  259 宮本隆士 ケータハム スーパー7 1'54"701 02.07.14
  260 児玉民雄 ポルシェ 911カレラ 1'54"746 97.03.30
  261 川本祐司 FD3S RX-7 1'54"786 02.05.26
  262 橋本竜蔵 FC3S RX-7 1'55"043 02.05.26
  263 上村雅和 FD3S RX-7 1'55"059 02.05.29
  264 米田昌平 FC3S RX-7 1'55"383 02.05.03
  265 西川直孝 FC3S RX-7 1'55"447 02.05.26
  266 藤原一雄 FD3S RX-7 1'55"487 03.10.12
  267 堤 洋 FD3S RX-7 1'55"548 03.02.02
  268 植高秀人 BNR32 GT-R 1'55"661 02.07.07
  269 崔 明錫 FC3S RX-7 1'55"717 02.05.26
  270 福岡弘訓 FC3S RX-7 1'56"071 02.05.03
  271 久保田政二郎 BCNR33 GT-R 1'56"138 02.07.07
  272 早原康之 JZA80 スープラ 1'56"337 02.07.07
  273 浦辺祐司 FD3S RX-7 1'56"942 02.05.29
  274 岩崎祐司 FD3S RX-7 1'57"648 99.05.30
  275 堀切勝也 FD3S RX-7 1'57"802 99.05.30
  276 中村英昭 FD3S RX-7 1'57"925 99.05.30
  277 水本俊寛 FD3S RX-7 1'58"047 99.05.30
  278 堤 洋一 FD3S RX-7 1'58"216 02.05.26
  279 青山隆之   RX-7 1'58"419 02.05.22
  280 毛利 聡 FC3S RX-7 1'58"859 02.05.26
  281 山口 聡 FD3S RX-7 1'58"922 02.05.29
  282 草刈康雄 FC3S RX-7 1'58"978 02.05.26
  283 柿本正俊   RX-7 1'59"448 02.12.01
  284 高橋良平 FD3S RX-7 1'59"468 02.03.24
  285 高橋直樹   RX-7 1'59"707 02.04.29
  286 河井隆志 FD3S RX-7 1'59"861 02.05.03
  287 松木秀夫 ポルシェ 911カレラ 2'00"186 02.05.12
  288 齋藤雄一郎 FC3S RX-7 2'00"473 02.05.26
  289 林 順一 FD3S RX-7 2'00"734 02.05.29
  290 大友靖宏 ケータハム スーパー7 2'01"891 02.07.14
  291 柿本正俊 FD3S RX-7 2'02"736 99.05.30
  292 末松 一 FC3S RX-7 2'02"966 02.05.29
  293 並川和彦 FC3S RX-7 2'03"543 02.03.24
  294 浜岡利明 FD3S RX-7 2'03"790 02.05.29
  295 廣田健吾 BNR32 GT-R 2'04"091 03.10.12
  296 米澤和洋 JZA80 スープラ 2'06"634 02.05.03
  297 藤本武史 Z32 フェアレディZ 2'06"801 02.07.07
  298 井上直行 FD3S RX-7 2'07"394 02.04.29
  299 平田裕之 FD3S RX-7 2'12"028 02.05.29
  300 高根章洋 FC3S RX-7 2'12"575 02.03.24
  301 坂井喜美子 FD3S RX-7 2'14"849 02.05.29
  302 小原智和 JZA70 スープラ 2'15"666 02.07.07
  303 高津芳明 FD3S RX-7 2'16"740 02.05.29
  304 富田亨正 FC3S RX-7 2'19"699 02.05.05

 1位から200位へ