TC1000攻略のイベント
 
筑波サーキット TCツクバコース1000 クラスP
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 大内克夫 BNR34 GT−R 38"821 02.11.23
  2 高橋和也 ケータハム スーパー7 39"011 01.12.19
  3 どらどら青砥 FD3S RX−7 39"286 01.03.21
  4 須田祥一 FD3S RX−7 39"323 01.01.20
  5 常盤岳史 BNR34 GT−R 39"421 02.12.13
  6 國島正弘 FD3S RX−7 39"449 01.05.02
  7 バブリン三島 ポルシェ 993RSC 39"529 01.02.04
  8 マジカヨ田中 FD3S RX−7 39"617 01.02.04
  9 荒井康人 FD3S RX−7 39"680 02.02.24
  10 彦田淳司 FD3S RX−7 39"697 02.11.28
  11 マジカヨ田中 JZA80 スープラ 39"820 01.02.04
  12 北田辰男 JZA80 スープラ 40"073 02.04.27
  13 熊谷邦彦 FC3S RX−7 40"266 01.12.19
  14 鈴木文浩 FD3S RX−7 40"326 01.01.06
  15 三谷 亨 FD3S RX−7 40"547 02.01.19
  16 吉田幸男 BNR32 GT−R 40"717 02.04.27
  17 菅原和彦 FD3S RX−7 40"729 01.12.19
  18 大野尊久 BNR34 GT−R 40"742 01.03.21
  19 富田直樹 BNR34 GT−R 40"754 01.03.30
  20 ルーフ村井 ポルシェ 964ルーフ 40"782 00.11.05
  21 蓮池新太郎 FC3S RX−7 40"804 01.02.25
  22 鶴野 薫 JZA80 スープラ 40"894 01.02.25
  23 内田健一 FD3S RX−7 40"933 01.02.25
  24 依田恭幸   GT−R 40"945 01.01.13
  25 秋本拓自 FD3S RX−7 40"991 03.03.01
  26 澤田 薫 FD3S RX−7 41"037 01.04.24
  27 小澤正広 FD3S RX−7 41"166 01.01.31
  28 赤池孝充 BCNR33 GT−R 41"213 01.03.21
  29 村岡通信 FC3S RX−7 41"296 02.02.24
  30 南山晃一郎 BNR32 GT−R 41"308 02.04.27
  31 河野満生 FD3S RX−7 41"337 02.05.09
  32 大塚迅人 FC3S RX−7 41"442 01.03.18
  33 長田 厚 ポルシェ 993RS 41"586 03.03.05
  34 永井靖之 FD3S RX−7 41"611 00.11.05
  35 三浦康演 RX−7 41"715 01.03.30
  36 白矢智靖   スープラ 41"823 02.03.20
  37 鈴木文浩 FD3S RX−7 41"899 02.10.20
  38 彦田順司 FC3S RX−7 41"960 02.06.13
  39 加藤真樹 FD3S RX−7 42"034 01.04.01
  40 清水伸孝 FD3S RX−7 42"266 01.04.01
  41 各務 猛 FD3S RX−7 42"292 01.03.30
  42 吉岡泰孝 FD3S RX−7 42"319 02.02.24
  43 北原芳郎 RX−7 42"333 01.03.30
  44 高久秀行 FD3S RX−7 42"395 01.04.24
  45 平野賢司 FD3S RX−7 42"421 03.03.11
  46 小川大剛 FD3S RX−7 42"479 01.04.24
  47 畠山欣哉 FD3S RX−7 42"495 01.04.01
  48 大竹賢太郎   GT−R 42"524 03.10.16
  49 杉田泰司 FC3S RX−7 42"537 03.10.16
  50 万崎友幸   スープラ 42"558 03.03.05
  51 久野木博之 FD3S RX−7 42"575 01.01.06
  52 鴨下省吾 BNR32 GT−R 42"600 02.02.24
  53 松野紀忠 BNR34 GT−R 42"668 01.04.01
  54 三浦義光 FD3S RX−7 42"703 01.04.01
  55 大門力男 FD3S RX−7 42"734 01.09.08
  56 浅田直樹 FD3S RX−7 42"744 02.02.24
  57 西村健太郎 FD3S RX−7 42"783 01.02.04
  58 斉藤 保 BNR32 GT−R 42"803 01.04.01
  59 平野賢司 FD3S RX−7 42"896 02.05.04
  60 小島英気 シボレー コルベット 43"012 02.06.13
  61 萩原幸治 FD3S RX−7 43"057 02.02.24
  62 村田英樹 FD3S RX−7 43"084 01.01.06
  63 杉田泰司 FC3S RX−7 43"109 02.03.20
  64 大塚公一 FD3S RX−7 43"136 02.06.13
  65 大久保和信 FD3S RX−7 43"237 01.03.30
  66 相川秀夫 FD3S RX−7 43"308 00.11.04
  67 原 豪紀 FD3S RX−7 43"332 00.11.04
  68 青木隆信 FC3S RX−7 43"386 03.03.05
  69 箕輸信太郎 FD3S RX−7 43"415 03.10.03
  70 小澤和也 FC3S RX−7 43"490 02.06.07
  71 近藤貴史 BCNR33 GT−R 43"498 01.01.20
  72 飯塚好治 FD3S RX−7 43"533 01.01.06
  73 青谷要史 FC3S RX−7 43"545 03.02.28
  74 村田英樹 FC3S RX−7 43"569 01.02.25
  75 鈴木春雄 FC3S RX−7 43"597 03.10.03
  76 篠田裕介 FD3S RX−7 43"654 02.06.13
  77 櫻井康彦 JZA80 スープラ 43"671 01.04.01
  78 上野徹之 FD3S RX−7 43"693 02.06.13
  79 遠藤和美 RX−7 43"745 01.03.30
  80 Rオタク稔 FC3S RX−7 43"798 01.01.06
  81 鈴木孝昌 FD3S RX−7 43"849 01.05.06
  82 尾島正治 FD3S RX−7 43"870 01.01.31
  83 新澤康史 JZA80 スープラ 43"890 01.04.01
  84 二和田晃 FD3S RX−7 43"914 01.04.01
  85 倉持健太   RX−7 44"124 03.10.03
  86 漆間 悟 RX−7 44"152 01.03.30
  87 関根正人 JZA70 スープラ 44"205 01.03.30
  88 大橋英一郎 ポルシェ 964カレラ 44"405 01.01.06
  89 白鳥一貴 RX−7 44"494 01.03.30
  90 青木隆信   RX−7 44"500 02.03.20
  91 篠田 BMW アルピナ 44"970 00.11.05
  92 小川貴弘 ポルシェ 930カレラ 44"975 01.02.04
  93 矢内政彦 JZA80 スープラ 45"035 01.04.01
  94 彦坂祐介 JZA80 スープラ 45"067 02.04.11
  95 宮本拡光   RX−7 45"116 03.10.03
  96 守屋学治 FC3S RX−7 45"188 03.10.03
  97 四方大輔 FC3S RX−7 45"349 02.06.13
  98 高津輝星 ポルシェ 930ターボ 45"373 01.04.24
  99 おとうさん FD3S RX−7 45"575 00.11.05
  100 小沢和人 BNR34 GT−R 45"686 01.01.20
  101 小島幸代 FD3S RX−7 45"778 01.04.01
  102 根本英彦 BNR32 GT−R 45"821 02.06.13
  103 小野寛嗣 RX−7 45"826 01.03.30
  104 大塚公一 RX−7 46"001 01.03.30
  105 小谷田洋平 FC3S RX−7 46"154 00.11.11
  106 金岡利夫   RX−7 46"389 02.06.05
  107 宮崎康介 FC3S RX−7 46"467 01.05.06
  108 川村祐哉 FC3S RX−7 46"637 01.01.31
  109 浜名 明 FC3S RX−7 46"879 00.11.04
  110 種村英明 ポルシェ 911 47"004 00.11.04
  111 青木達夫   RX−7 47"139 03.03.05
  112 二階堂貴幸 BCNR33 GT−R 47"200 00.11.04
  113 関根英司 FD3S RX−7 47"429 00.11.05
  114 神山友紀 FD3S RX−7 47"697 02.06.13
  115 平形真和 シボレー コルベット 47"733 02.06.13
  116 羽鳥裕二 FD3S RX−7 47"887 02.06.13
  117 伊藤信剛 BNR32 GT−R 48"609 01.03.30
  118 小泉裕士 FC3S RX−7 50"178 00.11.04
  119 柴山真理 JZA80 スープラ 54"235 01.03.30