TIサーキット クラスM
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  201 玉田明寿 PS13 シルビア 1'56"146 04.01.02
  202 R134a EC5W レグナムVR−4 1'56"156 99.12.27
  203 坪内敦憲 S15 シルビア 1'56"166 04.03.03
  204 廣村勝利 HCR32 スカイライン 1'56"169 00.11.13
  205 仲井信夫 S13 シルビア 1'56"183 02.08.01
  206 APTランサー CP9A ランエボV 1'56"203 00.03.14
  207 細川 徹 RPS13 180SX 1'56"206 03.01.02
  208 小林宏明 GC8 インプレッサ 1'56"230 04.01.02
  209 池本 敦 HCR32 スカイライン 1'56"268 01.12.14
  210 田中和夫 ST205 セリカ 1'56"288 03.04.13
  211 さおたく HCR32 スカイライン 1'56"309 00.11.29
  212 英一 RPS13 180SX 1'56"361 00.06.28
  213 福嶋裕一 SW20 MR2 1'56"364 02.01.02
  214 ワンエイティ RPS13 180SX 1'56"386 01.01.16
  215 川水 学 S14 シルビア 1'56"396 04.01.02
  216 ニシダ   シルビア 1'56"425 02.01.02
  217 瀧井謙尚 CT9A ランエボVII 1'56"448 04.03.03
  218 奥 一人 GC8 インプレッサ 1'56"468 01.08.13
  219 広中延行 RPS13 180SX 1'56"498 01.02.14
  220 No Limits 2 S15 シルビア 1'56"553 00.05.11
  221 三瀬正和 S14 シルビア 1'56"553 03.01.02
  222 尾崎啓司 S14 シルビア 1'56"573 99.11.03
  223 小野和俊 S15 シルビア 1'56"579 03.03.19
  224 大谷誠司 HCR32 スカイライン 1'56"585 00.08.14
  225 スマイル PS13 シルビア 1'56"607 99.12.17
  226 HNK348 ER34 スカイライン 1'56"608 99.12.15
  227 日野 明 S14 シルビア 1'56"701 02.09.18
  228 エボきち5 CP9A ランエボV 1'56"708 00.10.25
  229 杉MO君実 ECR33 スカイライン 1'56"851 00.06.28
  230 玉井晋一 HCR32 スカイライン 1'56"867 99.11.03
  231 東二見の漁師A GC8 インプレッサ 1'56"867 01.06.10
  232 井上直彦 HCR32 スカイライン 1'56"886 00.05.16
  233 西中健次 PS13 シルビア 1'56"893 02.06.09
  234 プリンス倉敷エダマツ S15 シルビア 1'56"926 00.09.28
  235 島谷紀行 S14 シルビア 1'56"927 00.10.25
  236 風早英樹 RPS13 180SX 1'56"976 02.09.18
  237 岡崎英城 GDB インプレッサ 1'56"982 04.01.02
  238 三好康一郎   スカイライン 1'57"027 02.08.13
  239 完全ノーマル CP9A ランエボV 1'57"035 00.01.26
  240 難波泰司 PS13 シルビア 1'57"038 02.09.18
  241 渡辺 介 S15 シルビア 1'57"046 01.02.14
  242 佐々木弘一 S13 シルビア 1'57"092 00.07.05
  243 ヤマサキマサユキ ST205 セリカ 1'57"102 00.12.08
  244 走るシケイン GC8 インプレッサ 1'57"103 99.10.25
  245 坂本達哉 SW20 MR2 1'57"106 02.08.13
  246 エース*ヤマネ S13 シルビア 1'57"119 01.01.05
  247 コルトレーン GC8 インプレッサ 1'57"145 01.03.29
  248 野田雅安 S14 シルビア 1'57"148 99.11.03
  249 瀬嶋陽介 HCR32 スカイライン 1'57"186 03.03.19
  250 鶴崎義樹   シルビア 1'57"194 01.01.02
  251 田中祐外 HC33 ローレル 1'57"270 02.06.09
  252 藤森裕介 HCR32 スカイライン 1'57"327 01.01.24
  253 古田 淳 GC8 インプレッサ 1'57"417 01.08.13
  254 サオタ7川井改 HCR32 スカイライン 1'57"421 00.10.26
  255 原木智生 CN9A ランエボIV 1'57"450 00.03.08
  256 マエダヨシユキ S14 シルビア 1'57"453 00.03.31
  257 猿渡秀憲 ECR33 スカイライン 1'57"458 03.01.02
  258 吉良山大輔 BE5 レガシー 1'57"469 02.11.19
  259 ホットレボリューション S15 シルビア 1'57"475 00.12.05
  260 G・M ER34 スカイライン 1'57"533 00.10.25
  261 キシノブミツ S14 シルビア 1'57"545 00.11.29
  262 山内 亨 GC8 インプレッサ 1'57"551 02.01.02
  263 木下浩之 PS13 シルビア 1'57"607 03.03.19
  264 松田智紀 JZX90 クレスタ 1'57"651 01.01.29
  265 チャンガラマシン02 CP9A ランエボVI 1'57"711 00.11.13
  266 嶋村隼人 JZX90   1'57"763 03.03.19
  267 榎本敏史 RPS13 180SX 1'57"837 02.06.09
  268 太田垣貴徳 CN9A ランエボIV 1'57"862 03.01.02
  269 西井章ニ GDB インプレッサ 1'57"882 04.01.02
  270 GT−Bツーリング BG5 レガシィワゴン 1'57"885 00.01.10
  271 唐波議伯 S14 シルビア 1'57"885 01.11.28
  272 水原 隆   マークII 1'57"994 02.06.09
  273 景山英哲 ER34 スカイライン 1'58"032 04.03.03
  274 チョロ吉 S15 シルビア 1'58"139 00.11.13
  275 MARU CD9A ランエボII 1'58"198 00.11.13
  276 池上 真 S14 シルビア 1'58"295 01.01.05
  277 塩濱誠彦 GC8 インプレッサ 1'58"302 02.08.13
  278 ブリーフボーズ1 ECR33 スカイライン 1'58"352 99.12.02
  279 T.M ECR33 スカイライン 1'58"399 99.12.15
  280 片岡大作 S14 シルビア 1'58"436 01.01.05
  281 平田邦彦 S14 シルビア 1'58"446 02.01.02
  282 椿 篤人 SW20 MR2 1'58"454 04.01.02
  283 斧田智行 GC8 インプレッサ 1'58"484 02.01.02
  284 TAC GF8 インプレッサワゴン 1'58"555 99.12.13
  285 chorokichi S14 シルビア 1'58"593 00.12.05
  286 mimi SW20 MR2 1'58"644 02.08.13
  287 GU:WN S15 シルビア 1'58"653 01.02.19
  288 三瀬正和   シルビア 1'58"667 02.01.02
  289 よっさん HCR32 スカイライン 1'58"693 00.11.13
  290 いんきちセリカ ST202 セリカ 1'58"701 00.10.26
  291 シゲ RPS13 180SX 1'58"729 02.06.09
  292 橋本幸明 GC8 インプレッサ 1'58"773 03.01.02
  293 杉MOレーシング PS13 シルビア 1'58"837 00.06.28
  294 トモ CP9A ランエボV 1'58"845 00.01.10
  295 合田昌浩 ER34 スカイライン 1'58"853 00.09.29
  296 小野高士 S15 シルビア 1'58"899 04.01.02
  297 ビンボー BG8Z ファミリア 1'58"915 00.03.08
  298 ケンタロ RPS13 180SX 1'58"925 00.03.14
  299 YONEZO SW20 MR2 1'58"953 01.04.05
  300 ヤマモトカツヤ PS13 シルビア 1'58"955 00.12.05
  301 大下SP CP9A ランエボVI 1'58"960 00.10.04
  302 梅田政利 SW20 MR2 1'58"975 02.08.13
  303 杉本龍吾 RPS13 180SX 1'59"030 01.11.28
  304 田口 RPS13 180SX 1'59"045 01.03.12
  305 今藤博和 CN9A ランエボIV 1'59"110 01.06.10
  306 オオサキテツヤ ECR33 スカイライン 1'59"124 99.12.02
  307 横山知宜 R31 スカイライン 1'59"228 00.10.26
  308 菅原啓年 S14 シルビア 1'59"229 02.06.09
  309 ヤマシタイトロウ BMW E30M3 1'59"270 01.04.25
  310 MR2改吉田 SW20 MR2 1'59"307 00.04.21
  311 平島晋輔 RPS13 180SX 1'59"323 01.04.09
  312 高松育丈 RPS13 180SX 1'59"406 02.08.03
  313 西口三郎 SW20 MR2 1'59"420 02.08.13
  314 サーキット初心者 JZX81 マークII 1'59"480 01.06.10
  315 がんぞう S15 シルビア 1'59"519 00.07.05
  316 ZZZ GC8 インプレッサ 1'59"536 00.10.25
  317 ヤサカモータース ST202 セリカ 1'59"558 01.02.19
  318 TATEIWA MA70 スープラ 1'59"583 00.07.05
  319 高岩プロジェクト GC8 インプレッサ 1'59"590 01.04.05
  320 川本貴文 S15 シルビア 1'59"605 03.01.02
  321 山下隆志 GF8 インプレッサワゴン 1'59"644 01.02.14
  322 深見也寸志 GDB インプレッサ 1'59"670 02.08.01
  323 山田正済 JZS161 アリスト 1'59"675 01.01.16
  324 和島秀典 BMW Mロ−ドスタ− 1'59"680 01.01.02
  325 佐近隆弘 JZX100 マークII 1'59"738 02.01.02
  326 門田直夫 BMW E30M3 1'59"738 01.06.10
  327 斉木哲也 S13 シルビア 1'59"768 01.01.02
  328 東亜大機械工作 ST205 セリカ 1'59"785 00.10.26
  329 W英 PS13 シルビア 1'59"813 01.03.12
  330 玉寄 清 RS13 180SX 1'59"907 02.01.02
  331 コクピット若江青山 ECR33 スカイライン 1'59"922 01.01.26
  332 ウエケン CN9A ランエボIV 1'59"928 00.11.27
  333 木村茂樹 SW20 MR2 1'59"928 04.01.02
  334 宮本浩二 CN9A ランエボIV 1'59"963 02.08.03
  335 藤本宗志 GC8 インプレッサ 1'59"986 00.08.14
  336 シルビア2号機 PS13 シルビア 2'00"029 01.03.12
  337 大村誠治 CP9A ランエボVI 2'00"039 02.01.02
  338 甲下智也 GC8 インプレッサ 2'00"045 02.06.09
  339 南塚口の串まる GC8 インプレッサ 2'00"045 00.06.20
  340 池田 学 ER34 スカイライン 2'00"046 03.01.02
  341 深田篤史 SW20 MR2 2'00"116 03.01.02
  342 赤井賢一 JZX100 マークII 2'00"180 02.06.09
  343 BLUE STAGE HCR32 スカイライン 2'00"197 01.04.25
  344 ミヤアケタツヤ ECR33 スカイライン 2'00"232 00.10.25
  345 はやっさん S15 シルビア 2'00"258 00.01.26
  346 ANIKIエンジニアリング S13 シルビア 2'00"281 00.11.29
  347 Skmt トミーカイラ ZZ 2'00"302 00.09.04
  348 YNZ SW20 MR2 2'00"302 00.09.04
  349 プレ鬼 BB1 プレリュード 2'00"316 02.08.03
  350 應和功崇 S14 シルビア 2'00"397 02.08.03
  351 岡根行孝 BB4 プレリュード 2'00"427 01.11.28
  352 宮奥です。 ST205 セリカ 2'00"433 99.12.13
  353 サエキヨウイチ SW20 MR2 2'00"558 99.12.17
  354 へなちょこ S13 シルビア 2'00"567 00.11.27
  355 野村大介 S15 シルビア 2'00"692 01.02.14
  356 FLU ECR33 スカイライン 2'00"745 01.04.05
  357 アゴ GC8 インプレッサ 2'00"794 99.12.15
  358 イシグロ SW20 MR2 2'00"829 01.02.19
  359 国末直紀 JZX81 マークII 2'00"877 02.09.18
  360 すーぱーセイヤ人 PS13 シルビア 2'00枠844 04.01.02
  361 ドンソクシルビア PS13 シルビア 2'01"033 00.01.18
  362 3児 GC8 インプレッサ 2'01"057 00.03.14
  363 ヨシダタケシ GC8 インプレッサ 2'01"099 00.11.29
  364 ヤマシタリョウイチ DE3A FTO 2'01"103 00.10.04
  365 どんぐり GC8 インプレッサ 2'01"139 02.01.02
  366 レーブスポーツ R32 スカイライン 2'01"168 01.01.08
  367 宮脇保則 ランチア デルタ 2'01"195 02.01.02
  368 シルビア01 S13 シルビア 2'01"208 00.11.27
  369 ジュニアスペシャル CD9A ランエボI 2'01"212 01.01.08
  370 リズムシフト S15 シルビア 2'01"242 01.04.09
  371 Kim ECR33 スカイライン 2'01"244 01.01.29
  372 藤原洋一 JZX90 マークII 2'01"352 00.10.26
  373 猪野政樹 S13 シルビア 2'01"378 01.08.13
  374 星原広視   ランサー 2'01"394 02.01.02
  375 岸田直樹 EA11R カプチーノ 2'01"397 03.01.02
  376 川上智嗣 S13 シルビア 2'01"403 02.06.09
  377 島崎大介 RPS13 180SX 2'01"406 00.07.05
  378 U−S15 S15 シルビア 2'01"429 00.11.29
  379 杉MOレーシング JZX90 マークII 2'01"466 00.06.28
  380 NAGA汁ビア S15 シルビア 2'01"492 00.07.05
  381 セリカ ST205 セリカ 2'01"497 00.08.30
  382 JZS161 JZS161 アリスト 2'01"549 00.11.27
  383 プリンス SW20 MR2 2'01"607 01.02.09
  384 毛利明弘 GC8 インプレッサ 2'01"668 01.02.14
  385 オオツカ SW20 MR2 2'01"787 99.12.15
  386 Toshi BE5 レガシィ 2'01"891 01.02.09
  387 山本修也 ECR33 スカイライン 2'01"933 02.01.02
  388 イノヤスタカ HCR32 スカイライン 2'01"955 00.11.29
  389 依田伸二 GF8 インプレッサワゴン 2'01"967 01.06.10
  390 紅伝説 CN9A ランエボIV 2'01"969 01.01.29
  391 村尾卓也 A31 セフィ−ロ 2'02"010 00.08.14
  392 T.H ER34 スカイライン 2'02"044 00.11.29
  393 日進電子工業 ST202 セリカ SS−。 2'02"097 00.01.26
  394 ジェミニ1345 PS13 シルビア 2'02"122 00.03.31
  395 コンボー BG5 レガシィー 2'02"144 00.05.16
  396 牧 正博 S15 シルビア 2'02"256 01.03.22
  397 カルトQNo2 PS13 シルビア 2'02"352 00.11.13
  398 マツモトダ!! S14 シルビア 2'02"484 00.07.05
  399 藤谷宏平 GC8 インプレッサ 2'02"567 01.02.14
  400 福見伸二 ECR33 スカイライン 2'02"579 02.01.02

 401位から