筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスL
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  1 山野哲也 EK9 シビックターボ 0'59"330 00.12.12  
  2 内堀英幸 AE86   1'01"526 03.02.21  
  3 山路慎一 EK9 シビックターボ 1'01"967 98.04.30  
  4 山口祐平 EG6 シビック 1'02"117 02.12.12  
  5 中島保典 DC2 インテグラ 1'02"353 01.02.18  
  6 西川 慶 AP1 S2000 1'02"403 03.02.04 YH:A048
  7 竹内隆生 EP91 スターレット 1'02"586 00.12.12  
  8 北村 剛 EF8 CR−X 1'02"983 02.12.12  
  9 岩田 匠 EF3改 シビック 1'03"013 03.02.21  
  10 スピリッツGORO ZZW30 MR−S 1'03"026 02.05.28 DL:D01J
  11 山野哲也 AP1 S2000 1'03"113 00.12.12  
  12 小田博朗CBY AE86   1'03"192 02.03.08 YH:A048
  13 ガレージFK EK4 シビック 1'03"238 02.11.14 BS:540S
  14 山路慎一 NA8C ロードスター 1'03"256 95.12.07  
  15 田名邊秀樹 AP1 S2000 1'03"303 01.12.21 YH:A048
  16 谷古宇好夫 DA8 インテグラ 1'03"530 03.11.13  
  17 高橋 真 AE86 レビン 1'03"531 04.02.19 YH:A048
  18 市嶋 樹 EK4 シビック 1'03"539 97.05.06  
  19 谷古宇実 EG5 シビック 1'03"599 02.12.12  
  20 小松崎大助 AP1 S2000 1'03"646 03.02.21  
  21 倉嶋光司 EF8 CR−X 1'03"665 02.06.13  
  22 スガピー AP1 S2000 1'03"732 02.06.13  
  23 宮川雅行 EG6 シビック 1'03"786 00.12.12  
  24 梅沢茂美 ZZW30 MR−S 1'03"837 02.12.19 YH:A048
  25 ナカムラタカヒロ NA6CE ロードスター 1'03"988 03.11.13  
  26 のれいじ AE86 レビン 1'04"122 03.11.13  
  27 太田なおき NA6CE ロードスター 1'04"123 01.01.13 YH:A048
  28 地場信二 AP1 S2000 1'04"131 03.11.13  
  29 斉藤昌隆 AE86   1'04"142 03.11.13  
  30 鎌田芳徳 AE86   1'04"216 02.06.13  
  31 梅野健太 AP1 S2000 1'04"219 04.11.16  
  32 綾部秀夫 AE86 レビン 1'04"287 04.03.11 YH:A048
  33 西川雄一 AE86   1'04"358 01.06.12  
  34 斉藤昌隆 AE86改   1'04"418 03.02.21  
  35 大内克夫 AE86 レビン 1'04"478 03.09.30  
  36 戸辺 肇 DC2 インテグラR 1'04"513 01.12.21 DL:D01J
  37 山下将志 DC2 インテグラR 1'04"534 03.02.21  
  38 若林克明 EP91 スターレット 1'04"564 04.02.17 BS:540S
  39 脇坂薫一 SXE10 アルテッツァ 1'04"580 00.12.12  
  40 山中好徳 NA8C ロードスター 1'04"584 01.12.21 YH:A048
  41 海老原誠佳 NA8C ロードスター 1'04"608 04.09.28  
  42 森吉雄一 AP1 S2000 1'04"619 00.12.12  
  43 是利岳史 EF9 シビック 1'04"662 02.12.12 YH:A048
  44 高本貴光 NA6CE ロードスター 1'04"672 02.06.13  
  45 浅野嘉之 DC2 インテグラR 1'04"705 02.12.12  
  46 荒井 勉 DC2 インテグラR 1'04"731 00.12.08 BS:540S
  47 今井 誠 AE92 レビン 1'04"778 04.02.24 YH:A048
  48 金沢ゆうじ EG6 シビック 1'04"837 03.12.21  
  49 市嶋 樹 AP1 S2000 1'04"849 00.12.12  
  50 清宮孝則 GA1 シティ 1'04"859 03.04.22  
  51 松沢秀一 AE85 レビン 1'04"890 03.11.13  
  52 池田 糧 AE92 レビン 1'04"898 02.02.26 BS:540S
  53 浜渕栄一 DC2 インテグラR 1'04"929 02.12.12  
  54 尾本直史 DC5 インテグラR 1'04"983 01.12.21 YH:A048
  55 道堂 晃 AE85 レビン 1'05"034 02.12.12  
  56 高鹿好一郎 DC5 インテグラR 1'05"071 02.12.12  
  57 高本貴光 EG6 シビック 1'05"111 03.11.13  
n 58 中村健嗣 DC2 インテグラR 1'05"125 04.12.14 BS:RE01R
  59 たしろじゅん AP1 S2000 1'05"136 01.06.12  
  60 鈴木孝繁 EP82 スターレット 1'05"158 02.09.05  
  61 徳江祐介 EK4 シビック 1'05"179 03.02.21  
  62 藤原 稔 DC2 インテグラR 1'05"203 01.01.13  
  63 酒井和行 AP1 S2000 1'05"213 02.06.13  
  64 高木貴光 NA6CE ロードスター 1'05"251 02.12.12  
  65 芹沢 茂 AP1 S2000 1'05"258 03.01.19  
  66 杉山文彦 EF9 シビック 1'05"277 99.11.20  
  67 宮本徳明 AP1 S2000 1'05"300 02.12.12  
  68 ノリヒロ改 DC2 インテグラR 1'05"320 01.02.18  
  69 やげっちSPL! AE86 トレノ 1'05"324 01.06.12  
  70 北村 純 EG6 シビック 1'05"327 02.12.12  
  71 中野千春 AP1 S2000 1'05"360 02.09.05  
  72 是利岳史 EF9 シビック 1'05"404 02.12.12  
  73 大住 拓 EK9 シビック 1'05"422 01.12.21 BS:540S
  74 地場信二 NA6CE ロードスター 1'05"468 02.09.05  
  75 スピリッツ太郎 DC5 インテグラR 1'05"480 02.09.05  
  76 谷古宇実 EG6 シビック 1'05"489 02.09.05  
  77 吉澤一洋 EK9 シビックR 1'05"490 01.03.06 BS:540S/YH:A032
  78 諏訪知己 AE86 レビン 1'05"530 03.11.13  
  79 小泉和寛 AP1 S2000 1'05"564 01.12.21 YH:A048
  80 小松崎大助 AP1 S2000 1'05"568 02.06.13  
  81 大澤俊之 EG6 シビック 1'05"577 00.10.17  
  82 池谷泰一 AE86 レビン 1'05"644 02.12.12  
  83 小林真一 AP1 S2000 1'05"648 00.04.25  
  84 田波宏夫 DC2 インテグラR 1'05"662 03.02.15 BS:540S
  85 斉藤孝司 EF8 CR−X 1'05"668 02.06.13  
  86 大場義紀 AE86 レビン 1'05"716 03.01.19  
  87 小出哲也 AE86 レビン 1'05"774 00.12.08  
  88 中村 充 EG6 シビック 1'05"794 01.01.13  
  89 神山 ZZW30 MR−S 1'05"809 02.10.22  
  90 神山和隆 ZZW30 MR−S 1'05"809 02.10.22  
  91 松沢好雄 EK9 シビックR 1'05"811 00.12.08  
  92 織戸 学 ZZW30 MR−S 1'05"811 01.12.21 YH:A048
  93 岡村和滋 NA6CE ロードスターターボ 1'05"825 00.12.12  
  94 神林 亘 EF3 シビック 1'05"829 04.01.27  
  95 威武黒勘蔵 EF9 シビック 1'05"847 00.12.08  
  96 高須泰則 AE86 トレノ 1'05"853 02.06.13  
  97 篠田好雄 NA8C ロードスター 1'05"872 01.07.29  
  98 佐藤雅哉 DC2 インテグラR 1'05"890 02.05.28 YH:A048
  99 田名邊秀樹 SXE10 アルテッツァ 1'05"926 00.04.25  
n 100 石井重則 AE86 レビン 1'05"945 01.07.29 YH:NEOVA
  101 古賀健二 EG6 シビック 1'05"949 03.11.13  
  102 小川 勉 NA6CE ロードスター 1'05"952 02.12.19 BS:540S
  103 牧田祐輔 EP82 スターレット 1'06"003 00.12.12  
  104 谷古宇実 EG2 デルソル 1'06"016 03.11.13  
  105 田村 求 AE86 レビン 1'06"023 00.12.08  
  106 影山一成 EG6 シビック 1'06"025 00.10.17  
  107 塚田茂男 AP1 S2000 1'06"062 01.06.12  
  108 堀江 潔 EK9 シビックR 1'06"100 98.05.28  
  109 中村一徳 EG5 シビック 1'06"112 02.06.13  
  110 関口茂光 AE86 レビン 1'06"125 99.09.26  
  111 清野隆行 DB8 インテグラR 1'06"131 00.03.07  
  112 高波真一 AE86 レビン 1'06"133 01.12.18  
  113 矢島 覚 NA8C ロードスター 1'06"145 03.11.13  
  114 小林克久 PS13NA シルビア 1'06"148 00.12.24  
  115 田山克彦 EF3 シビック 1'06"162 01.06.12  
  116 赤坂博昭 AP1 S2000 1'06"169 03.01.19  
  117 高橋しげる PS13NA シルビア 1'06"221 00.04.25  
  118 鈴木隆弘 EG6 シビック 1'06"231 01.04.10  
  119 おのれいじ AE86 レビン 1'06"233 01.02.18  
  120 湯本真弘 AE86 レビン 1'06"235 01.07.29 BS:540S
  121 宮腰和弘 EP91 スターレット 1'06"242 02.12.07 BS:540S
  122 木村昌宏 AE86 レビン 1'06"249 99.11.20  
  123 納 光明 AE85 トレノ 1'06"283 01.04.10  
  124 大友裕一郎 EK9 シビック 1'06"307 02.12.12  
  125 菊池功悦 EG6 シビック 1'06"309 02.06.13  
  126 志鎌正一 NA6CE ロ−ドスタ− 1'06"323 97.08.30  
  127 奥沢昌男 AE85   1'06"358 99.11.20  
  128 渡辺貞男 AE86   1'06"361 97.07.29  
  129 相田 辰 AP1 S2000 1'06"401 01.06.12  
  130 黒田英志 AP1 S2000 1'06"404 01.04.10  
  131 石川哲也 EG9 シビックフェリオ 1'06"422 00.04.11  
  132 松沢好雄 TE71 レビン 1'06"449 98.03.17  
  133 牧野岳央 DC2 インテグラR 1'06"450 01.02.18  
  134 窪村栄一 EG6 シビック 1'06"463 02.06.13  
  135 岡安正裕 EF9 シビック 1'06"465 00.10.19  
  136 石田 光 ZZW30 MR−S 1'06"471 02.12.12  
  137 細田登志夫 EG6 シビック 1'06"496 03.02.21  
  138 島澤博美 EP71 スターレット 1'06"533 01.04.10  
  139 池谷泰一 AE86 レビン 1'06"534 03.11.13  
  140 宮川雅行 EK9 シビックR 1'06"535 01.12.21 BS:540S
  141 山来和弘 NB8C ロードスター 1'06"559 00.03.07  
  142 常田洋一 DC2 インテグラR 1'06"565 97.10.07  
  143 山形 卓 NA8C ロードスター 1'06"579 01.07.29  
  144 飛奈 俊 EG6 シビック 1'06"581 99.02.28  
  145 鬼頭 勉 NA6CE タックイン99 1'06"624 97.05.06  
  146 大島一伸 AE86 トレノ 1'06"648 01.02.18  
  147 宮本徳明 AP1 S2000 1'06"650 02.06.13  
  148 阿部憲行 DC2 インテグラR 1'06"651 00.12.08  
  149 古川智幸 EK9 シビックR 1'06"655 04.11.16  
  150 青木健一 EG6 シビック 1'06"656 99.11.20  
  151 立名和卓朗 EK9 シビックR 1'06"664 98.02.17  
  152 常田洋一 EK9 シビックR 1'06"666 98.04.21  
  153 福島伸彦 DC2 インテグラR 1'06"681 01.01.13  
  154 田続洋幸 DC2 インテグラR 1'06"693 04.01.27  
  155 スギヤマミツトシ NA6CE ロードスター 1'06"699 00.12.12  
  156 清村和弘 AE86   1'06"702 00.12.08  
  157 橋本正義 AE86 トレノ 1'06"703 01.07.21 BS:540S
  158 森吉雄一 NB8C ロードスター 1'06"706 01.12.21 BS:540S
  159 岩崎大介 AE86 レビン 1'06"708 99.01.23  
  160 OPT2菅原 AE86   1'06"716 00.05.21  
  161 佐々木誠一 DC2 インテグラR 1'06"735 03.04.24 BS:540S
  162 砂賀進一 EF9 シビック 1'06"737 00.10.17  
  163 長嶋利充 NA6CE ロードスター 1'06"750 00.04.04  
  164 小佐川歩 AE86 レビン 1'06"755 00.04.11  
  165 安部友行 EG6 シビック 1'06"756 00.12.08  
  166 松下幸一郎 EG9 シビックフェリオ 1'06"759 01.06.12  
  167 矢島かづし EK9 シビックR 1'06"763 01.07.29  
  168 浦野隆行 DB8 インテグラ 1'06"768 99.01.23  
  169 古川定道 AE86 レビン 1'06"769 99.01.23  
  170 武仲 久 EF9 シビック 1'06"782 00.10.24 BS:540S/TY:RS04V
  171 市村克己 EG6 シビック 1'06"792 02.06.13  
  172 女屋幸年 PS13NA シルビア 1'06"796 00.12.24  
  173 佐藤賢一 EK9 シビックR 1'06"800 01.07.29  
  174 滝村和弘 AE86   1'06"806 00.10.17  
  175 藤沼一則 EF8 CR−X 1'06"824 00.10.19  
  176 山本 巌 KP61 スターレット 1'06"831 03.02.21  
  177 斉藤清也 EG6 シビック 1'06"836 99.01.30  
n 178 土嶺浩章 EG6 シビック 1'06"850 02.11.18 DL:D02G/D01J
  179 三幣 浩 PS13NA シルビア 1'06"854 00.12.24  
  180 古澤秀二 EF8 CR−X 1'06"869 01.06.12  
  181 ロンリー新井 DC2 インテグラR 1'06"870 01.01.13  
  182 上沼研也 AE86 トレノ 1'06"871 01.07.29 YH:A021
  183 河合康昭 EF9 シビック 1'06"873 00.04.18  
  184 原田康史 EG6 シビック 1'06"877 01.07.29  
  185 伊達秀紀 EP71 スターレット 1'06"898 00.05.21  
  186 春日啓之 NB8C ロードスター 1'06"917 01.12.21 YH:A048
  187 林 一也 EK9 シビックR 1'06"940 98.11.10  
  188 佐々木雅弘 EG6 シビック 1'06"947 01.02.18  
  189 鷹巣義行 DC2 インテグラR 1'06"957 98.11.12  
  190 河村直哉 EK9 シビックR 1'06"957 02.01.20 BS:540S
  191 甲斐儀宏 DC2 インテグラR 1'06"959 98.02.28  
  192 藤木政光 EK9 シビックR 1'06"977 99.01.23  
  193 中嶋康雄 AP1 S2000 1'06"984 01.10.02  
  194 林 達也 HP10 プリメーラ 1'06"996 03.02.21  
  195 女屋幸年 AE86 レビン 1'07"000 97.10.04  
  196 秋本吉郎 NA8C ロ−ドスタ− 1'07"005 98.12.01  
  197 吉村武夫 EG2 CR−X 1'07"024 98.02.17  
  198 浅見秀樹 EF9 シビック 1'07"040 01.03.06 BS:540S
  199 池田祈生 EF9 シビック 1'07"040 01.10.02  
  200 本田文吉 AE111 レビン 1'07"049 00.04.11  

 201位から400位へ