筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスL
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  801 林崎 篤 EP82 スターレット 1'11"507 02.09.05  
  802 古谷直嗣 DC2 インテグラR 1'11"525 03.01.19  
  803 ラテンコ西川 フィアット バルケッタ 1'11"547 99.01.30  
  804 小池一郎 AE86   1'11"548 01.02.18  
  805 長谷慎一 EP71 スターレット 1'11"555 99.01.30  
  806 時田賢治 EG9 シビックフェリオ 1'11"588 03.11.13  
  807 宮崎勇治 EP82 スターレット 1'11"593 99.11.20  
  808 那須野正章 AE86 レビン 1'11"599 04.11.16  
  809 浅子 勉 EK9 シビックR 1'11"617 01.02.18  
  810 中島俊介 DA6 インテグラ 1'11"618 02.06.13  
  811 小林正彦 アルファロメオ スプリントGT 1'11"629 00.12.24  
  812 時沢 亮 AE86 レビン 1'11"630 00.12.08  
  813 田中孝史 DB8 インテグラ 1'11"650 98.12.15  
  814 阿久津孝 EP82 スターレット 1'11"652 02.06.13  
  815 藤島敏也 VW GTi 1'11"668 99.09.23  
n 816 鈴木 肇 AE86 トレノ 1'11"673 01.07.29 BS:RE01
  817 青山勝己 DC2 インテグラR 1'11"679 00.04.25  
  818 大高淳之 EG6 シビック 1'11"685 01.04.10  
  819 古宮慎一 AE86   1'11"698 00.10.24  
  820 千代田静夫 DC2 インテグラR 1'11"705 04.03.23  
  821 岩崎智彦 AE86 レビン 1'11"725 98.09.01  
  822 今井誠司 DB8 インテグラR 1'11"725 98.09.01  
  823 川口 博 AE86   1'11"730 00.03.28  
n 824 窪田嘉寛 DC2 RX−7 1'11"741 03.05.13 OH:AZENIS
  825 山本秀慈 EG6 シビック 1'11"757 01.03.27  
n 826 鈴木達也 EG6 シビック 1'11"773 01.11.27 OH:AZENIS
  827 宮下 敏 EP91 スターレットターボ 1'11"774 99.11.20  
n 828 浜島秀和 NA8C ロードスター 1'11"781 00.10.06 BS:RE711
  829 磯西賢宏 DC2 インテグラR 1'11"802 01.12.18  
  830 本多剛志 AE86 トレノ 1'11"803 01.12.18  
n 831 中西崇裕 DB8 インテグラR 1'11"807 03.06.10 BS:RE01
  832 藤田 浩 AE86   1'11"816 00.05.21  
  833 小池誉洋   RVR 1'11"824 04.09.28  
  834 加藤俊弘 EP82 スターレット 1'11"835 01.06.12  
  835 石嶋鉄也 EF8 CR−X 1'11"860 99.01.29  
  836 高島 聡 AE92 レビン 1'11"861 02.06.13  
  837 寺主大介 AW11 MR2 1'11"864 00.04.11  
  838 稲見智史 SXE10 アルテッツァ 1'11"866 01.12.18  
  839 青柳正博 DC2 インテグラR 1'11"870 99.02.06  
n 840 伊藤教和 VW ゴルフIII 1'11"879 03.11.18 BS:RE01
  841 池田茂樹 CA4A ミラージュ 1'11"913 00.12.05  
  842 金子浩之 EF3 シビック 1'11"914 02.09.05  
  843 矢野 朗 NA8C ロードスター 1'11"919 00.10.24  
  844 石井公章 CA4A ミラージュ 1'11"927 00.10.24  
  845 羽子田勝栄 AE86 レビン 1'11"932 01.03.06 YH:A032
  846 増田克巳 DC2 インテグラR 1'11"945 01.11.27 BS:540S
  847 江尻昌道 EG6 シビック 1'11"945 99.01.30  
  848 仲野谷宣明 DC2 インテグラR 1'11"947 00.05.16  
n 849 原子良太 DC2 インテグラR 1'11"957 02.01.20 BS:RE01
  850 庄司謙一 AW11 MR2 1'11"964 98.09.01  
n 851 渡辺久昭 EK4 シビック 1'11"979 03.04.22 YH:NEOVA/BS:RE01
  852 斎藤 仁 AE86   1'11"982 98.09.01  
n 853 菅原嘉彦 EK3 シビック 1'11"994 03.01.19 DL:FM901
n 854 米本栄市 EF8 CR−X 1'11"997 02.09.10 OH:AZENIS
  855 高橋秀幸 NB8C ロードスター 1'12"013 01.02.18  
  856 横溝 良 EK9 シビックR 1'12"032 01.02.18  
  857 中島淳一   トレノ 1'12"048 00.10.17  
  858 板屋正樹 AE86 レビン 1'12"062 99.11.20  
n 859 大泉 悟 AP1 S2000 1'12"064 01.07.21 BS:S02
  860 ミスターX BMW 318is 1'12"072 99.09.23  
  861 内田 誠 AE86   1'12"089 00.04.04  
  862 藤倉 充 DC2 インテグラR 1'12"101 04.09.28  
  863 山田盛雄 EF8 CR−X 1'12"127 02.10.22  
n 864 須藤 剛 AE86 レビン 1'12"128 02.05.28 BS:GRIDII/OH:AZENIS-S
n 865 高島 聡 AE92   1'12"132 01.07.29 OH:AZENIS
n 866 松井重勝 DC2 インテグラR 1'12"133 02.01.13 YH:M7R
  867 渡辺 仁 S13NA シルビア 1'12"157 00.04.25  
n 868 会田賢二 AE86   1'12"164 01.07.29 OH:AZENIS
  869 佐藤和重 EP71 スターレット 1'12"164 99.08.03  
  870 羽方勝浩 PG6SS キャラ 1'12"184 03.04.22  
  871 金子浩之 EF7 CR−X 1'12"197 02.06.13  
  872 中井章人 NA6CE ロードスター 1'12"199 99.11.20  
  873 高波真吉 AE86 レビン 1'12"218 00.12.08  
  874 どらどら青砥 フィアット バルケッタ 1'12"225 98.06.02  
n 875 平野 豊 EG6 シビック 1'12"235 02.03.19 YH:AZENIS
  876 笹原清志 AE86 トレノ 1'12"247 03.11.13  
  877 永堀和久 NA6CE ロードスター 1'12"248 01.02.18  
  878 森田光一 DC2 インテグラR 1'12"254 01.02.18  
  879 大隅重光 GA2 シティ 1'12"257 02.06.13  
  881 古賀健一 AE86 トレノ 1'12"264 02.09.05  
  880 浜崎 大 VW GTi 1'12"283 99.09.23  
  882 川延義典 AE86   1'12"285 00.10.24  
  883 渡辺剛史 DC2 インテグラ 1'12"288 03.11.13  
  884 石原 満 NB8C ロードスター 1'12"290 02.10.22  
  885 松井保昭 EK9 シビックR 1'12"292 03.12.21  
  886 鈴木裕三 ZZW30 MR−S 1'12"303 02.05.28 BS:540S
n 887 犬塚晋伊知 NA6CE ロードスター 1'12"310 03.05.13 YH:NEOVA
  888 主山 厚 NA6CE ロードスター 1'12"315 00.12.08  
  889 富永剛正 AE111   1'12"324 01.06.12  
  891 中居広和 EG9 シビックフェリオ 1'12"332 03.02.21  
  890 中村仁美 NA6CE ロードスター 1'12"337 00.04.04  
n 892 山ヶ城恵 AE86 トレノ 1'12"342 01.07.29 YH:NEOVA
  893 入山之敬 EF8 CR−X 1'12"346 99.01.29  
  894 田中宏之 NA8C ロ−ドスタ− 1'12"351 99.01.16  
  895 松浦秀典 AE111   1'12"371 00.04.04  
  896 宮明 隆 EP82 スターレット 1'12"373 01.03.06 BS:540S
  897 鈴木 昇 AE92   1'12"374 00.12.24  
  898 田村朋之 NA8C ロードスター 1'12"385 02.02.14  
n 899 後藤 誠 AE86 レビン 1'12"395 01.03.06 OH:RStuneII
  900 岡田敏雄 EJ1 シビック 1'12"396 01.02.18  
  901 影澤雅人 EF9 シビック 1'12"398 99.11.20  
  902 久瀬川厚一 SXE10 アルテッツァ 1'12"403 04.11.16  
  903 和泉猛嗣 EA11R カプチーノ 1'12"409 02.09.05  
  904 一鉄修利 AE86   1'12"418 00.02.11  
  905 会田賢二 AE86 トレノ 1'12"425 01.07.29  
n 906 栗山健司 AP1 S2000 1'12"430 03.01.19 BS:RE01
  907 尾身貴光 DC2 インテグラR 1'12"433 98.11.26  
  908 伊藤 歩 DC2 インテグラR 1'12"437 01.12.18  
  909 小野一光 NA6CE ロードスター 1'12"437 01.12.18  
  910 金井博幸 NB8C ロードスター 1'12"443 04.11.16  
  911 沼田敏行   レビン 1'12"446 00.03.28  
  912 市村克己 GA2 シティ 1'12"454 99.10.05  
  913 山崎一子 NA6CE ロードスター 1'12"467 99.01.23  
  914 塚本 聡 DC2 インテグラR 1'12"472 02.06.13  
  915 徳升富明 EK9 シビックR 1'12"522 98.11.26  
  916 鈴木隆宏 DC2 インテグラR 1'12"523 01.12.18  
  917 鈴木雅希 EK9 シビック 1'12"530 02.12.12  
  918 沢田 薫 SW20NA MR2 1'12"538 00.11.21  
  919 山中皇幸 EG6 シビック 1'12"541 99.01.23  
  920 大西紀幸 EG6 シビック 1'12"555 99.01.29  
  921 白川文広 ケータハム スーパー7 1'12"555 02.01.20 BS:540S
n 922 永沼栄一 DC2 インテグラR 1'12"563 01.03.06 DL:RSV98spec
  923 保崎裕二 プジョー 206S16 1'12"564 02.07.23 BS:540S
  924 田島真彰 EF7 CR−X 1'12"575 01.04.10  
  925 高嶋利幸 AE86 レビン 1'12"583 01.03.27  
  926 伊能正明 DC2 インテグラR 1'12"583 00.04.25  
n 927 長南純一 DC2 インテグラR 1'12"586 01.05.15 BS:RE01
  928 萩原 忍 ルノー クリオ 1'12"599 01.03.27  
  929 西岡晴敏 AE86 トレノ 1'12"619 01.04.10  
n 930 岸 隆司 EP82 スターレット 1'12"621 01.07.29 YH:NEOVA
  931 拮石康博 AE86 レビン 1'12"638 01.10.02  
  932 井佐 淳 EF7 CR−X 1'12"639 04.11.16  
  933 小澤則敏 EK9 シビックR 1'12"668 00.10.24  
  934 古賀健二 EF8 CR−X 1'12"671 01.10.02  
  935 石井公章 EF7 CR−X 1'12"699 01.03.06 YH:A038
  937 諏訪憲二 NA6CE ロードスター 1'12"705 00.04.25  
  936 米沢博之 AE86 レビン 1'12"719 02.01.20 DL:D01J
  938 市村克己 SXE10 アルテッツァ 1'12"728 00.04.25  
n 939 大澤伸之 AE86 レビン 1'12"745 01.11.27 DL:FM901
  940 大堂孝樹 SXE10 アルテッツァ 1'12"767 01.06.12  
  941 どらどら青砥 BMW 318is 1'12"770 98.11.26  
n 942 藤倉 充 DC2 インテグラR 1'12"795 03.11.18 BS:RE01
  943 飯塚勝平 SW20(NA) MR2 1'12"811 04.11.16  
  944 村松伸志 DC2 インテグラR 1'12"815 99.02.23  
  945 さくぞう VW GTi 1'12"821 99.09.23  
  946 中村ピーターソン VW GTi 1'12"855 99.09.23  
  947 ラテンコ西川 アルファロメオ ジュリアスーパー 1'12"858 98.07.07  
n 948 山田正史 DC2 インテグラR 1'12"887 01.03.06 YH:TNR045
  949 黒川俊明 SXE10 アルテッツァ 1'12"888 99.10.05  
  950 佐藤紳平 プジョー 106GTI 1'12"889 00.09.21  
  951 金井 宏 NA8C ロ−ドスタ− 1'12"901 98.11.26  
  952 遠藤秀明 EP82 スターレット 1'12"903 03.12.21  
  953 田中誠人 NB8C ロードスター 1'12"920 03.12.21  
  954 真野昭仁 AE111   1'12"921 02.02.14  
  955 岸 隆司 EP82 スターレット 1'12"922 01.07.29  
  956 田邊真一 AE86 レビン 1'12"923 99.01.30  
  957 森山春樹 AE86   1'12"924 00.12.24  
  958 高島太郎 AW11 MR2 1'12"942 00.05.21  
  959 南 豊 AE111   1'12"945 98.11.26  
  960 羽田亮司   スタ−レット 1'12"950 00.03.28  
  961 緒方庸人 EG6 シビック 1'12"953 99.01.30  
n 962 中川貴博 SXE10 アルテッツァ 1'12"959 02.01.20 BS:GRIDII
n 963 斉藤好信 NB8C ロードスター 1'12"964 02.12.14 BS:RE01
  964 遠藤圭一   レビン 1'12"978 00.12.05  
  965 寺田久夫 AE86   1'12"979 99.02.06  
  966 いけにえB BMW 318is 1'12"979 99.02.06  
  967 橋本健一   セリカ 1'12"991 99.10.05  
  968 猪爪直樹 CJ4A ミラージュ 1'12"992 04.11.16  
n 969 亀井正敏 AE86   1'13"010 01.07.29 YH:NEOVA
  970 柏木貞夫 DC2 インテグラR 1'13"024 00.02.08  
  971 相馬秀行 AE86   1'13"030 00.04.04  
  972 亀井史彦 AE86 トレノ 1'13"055 01.02.18  
  973 梶川武志 AE86 レビン 1'13"061 03.10.21  
  974 飯島秀雄 EG2 デルソル 1'13"068 00.04.25  
  975 外丸 洋 アルファロメオ ジュリアスポーツ 1'13"078 00.12.24  
  976 島下泰久 VW GTi 1'13"079 99.09.23  
  977 古川知也 ロータス エラン 1'13"094 99.02.06  
  978 林 智次 EG6 シビック 1'13"101 02.09.05  
  979 清 剛士 SXE10 アルテッツァ 1'13"119 03.04.22  
n 980 米本栄市 AP1 S2000 1'13"128 03.04.22 OH:AZENIS
  981 クロス雲越 アウトビアンキ A112アバルト 1'13"154 99.09.23  
  982 市川 DC2 インテグラR 1'13"191 99.01.23  
n 983 諏訪憲二 NA6CE ロードスター 1'13"197 00.07.17 YH:NEOVA
  984 岩瀬武和 EK9 シビック 1'13"204 00.10.24  
  985 富田泰弘 EF7 CR−X 1'13"207 02.09.05  
  986 白戸竜也 DC2 インテグラR 1'13"210 00.10.24  
  987 小西昌之 EK9 シビック 1'13"225 02.02.14  
  988 椎名 崇 EG6 シビック 1'13"233 01.06.12  
  989 板尾修平 EG6 シビック 1'13"236 02.06.13  
  990 DAI BMW 318is 1'13"255 99.09.23  
n 991 武田充央 ルノー メガーヌ 1'13"269 01.12.08 RE010
  992 白石浩一郎 EG6 シビック 1'13"270 00.12.24 BS:540S
  993 高橋徳幸 GA2 シティ 1'13"278 04.11.16  
  994 山田立行 DC2 インテグラR 1'13"286 99.02.23 BS:520S
  995 大村泰輔 AE86   1'13"293 03.02.18  
  996 西山靖教 NA6CE ロードスター 1'13"317 01.12.18  
n 997 加藤賢次 NA6CE ロードスター 1'13"318 02.03.08 YH:NEOVA
  998 大山 勲 AE86 レビン 1'13"326 04.09.28  
  999 鈴木奈対郎 NA6CE ロードスター 1'13"349 03.11.18  
  1000 井上 寧 VW GTi 1'13"359 99.09.23  

 1001位から1200位まで