’}”gƒT[ƒLƒbƒg@‚s‚bƒcƒNƒoƒR[ƒX2000@ƒNƒ‰ƒX‚o
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  801 ã’†^Ž÷ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ ‚R‚U‚Oƒ‚ƒfƒi 1'10"777@ 00.05.23  
  802 ‘åŠy–¾L ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'10"821 98.03.21  
  803 ‘ëƒPèVˆê ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'10"844@@ 99.12@14  
  804 ‹½–{‰ÀG ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'10"847 04.03.23  
  805 ó–ì@³ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"851 04.03.23  
n 806 ‘º¼ŠîˆÀ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'10"891 00.05.16 BS:RE711
  807 ‘å‹÷N“ñ ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 1'10"891 01.12.18  
  808 ŠÖ@‹M—T ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"904 01.03.27  
  809 ”‹Œ´—RŽÀ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"926 00.12.05  
  810 ¬¼@—Ç ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"933 01.03.27  
n 811 Ä“¡ˆê•½ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"948 01.03.06 BS:RE711
  812 —é–Ø“N–ç ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r 1'10"953 97.12.21  
  813 ’OŽ¡@‹œ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"966 02.06.13  
n 814 ’ªè’B–ç ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'10"977 03.01.19 YH:NEOVA
  815 –ÈŠÑ—mˆê ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"979 99.10.12  
  816 –k‘ò@P   ‚f‚s|‚q 1'11"014 00.03.28  
  817 ˆÀÖ‘¸Œ° ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"015 98.09.05  
  818 ŒÃ“c@—º ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"037 00.04.25  
  819 ‰ª“cŽ‹M   ‚q‚w|‚V 1'11"055 00.03.28  
  820 “¡ˆä“N–ç   ‚q‚w|‚V 1'11"068 00.12.08  
  821 –ìè@˜j ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"087 99.02.06  
  822 ŽR“c—²Žj ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"092 02.06.13  
n 823 “Œì@•à ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"101 01.12.23 DL:RSV98spec
n 824 Œ´@‹‹I ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"114 00.10.07 YH:NEOVA
  825 ì’[Œ’ˆê˜Y ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"122 01.02.18  
  826 ‚–Ø—m•½ ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"160 01.12.18  
  827 “c–¼ç²GŽ÷ ‚o‚y‚R‚R ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y 1'11"163 02.09.05  
  828 ‹gì‰ë‘¥ ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"180 01.12.24  
  829 ²’|@’B ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"184 99.01.30  
  830 ’r“c‰p–¾ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"197 01.07.29  
n 831 ¡‘º@’q ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"230 00.10.07 BS:S07
n 832 Îì‹M”V ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'11"233 03.04.22 BS:RE01
n 833 ‘å’Ë_Žj ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰‚S 1'11"246 01.12.15 YH:AVS
n 834 ¬¼@—Ç ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"279 01.12.23 DL:FM901
  835 ó–ì‘ì–ç ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"286 04.03.23  
  836 ª–{—ºˆê ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"296 99.01.28  
  837 –LZ@ˆê ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"306 99.02.06  
n 838 •›“‡L‰î ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"307 03.11.18 YH:NEOVA
  839 ¬X‰ë–¤ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"311 02.10.22  
  840 —Ñ@º”ü ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"340 00.10.24  
  841 ¬—Ñ—Ç—Y ‚i‚y‚`‚V‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'11"340 00.04.25  
n 842 ŽRè—Yˆê ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'11"354 03.01.19 BS:RE01
  843 “¡“cŒ[Žj ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚` 1'11"354 03.02.21  
  844 ‚@ˆê•F ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'11"376 00.01.25  
  845 Šâè‰Ä‰Ô ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"391 00.01.25  
  846 ‘ŠàV“¹Œá ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"414 04.11.16  
  847 ŒF“cG“¿ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"415 02.10.22  
n 848 ’rãŒö‘å ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"416 01.12.23 BS:RE711
n 849 [àV‘ñ–ç ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"433 01.12.23 BS:RE01
  850 “c˜aO ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"436 98.09.05  
  851 ‚‹´G–¾ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"504 00.04.04  
  852 ”~àV—TŽŸ ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"558 99.10.05  
n 853 ‚‹´@Â ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"571 00.10.07 OH:AZENIS
  854 ªŠÝ³¶ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"588 99.01.16  
  855 ŽR‰º’qG   ‚f‚s|‚q 1'11"589 01.03.27  
  856 ƒTƒCƒgƒEƒqƒƒAƒL ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"600 98.09.01  
n 857 ‘åΘa•F ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'11"624 01.12.15 YH:TNR045
  858 Š}Œ´KŽ¡ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"625 98.09.01  
  859 Šâ–{‰h_ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚RƒJƒŒƒ‰ 1'11"640 01.12.15 BS:540S
n 860 ‘å‘ë•qŒõ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"754 00.10.06 YH:M7R
n 861 ˜e⮌õ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"757 00.09.08 OH:AZENIS
  862 ‹g“c’B¶ ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 1'11"766 97.10.04  
  863 –xèG² ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"768 00.10.24  
n 864 ªŠÝ–õO ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"769 01.12.23 DL@
  865 ˜e⮌õ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"799 00.10.07  
  866 ˆäã@W ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"837 98.09.05  
  867 ‚£Æ’j ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'11"843 02.10.22  
n 868 ‹{—¢Œö”Ž ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"862 01.12.23 BS:S07
n 869 Žsì’¼Ž÷ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"872 04.01.27 YH:NEOVA/BS:RE711
  870 ”öŒ`“T• ƒVƒ{ƒŒ[ ƒJƒ}ƒ‚y‚Q‚W 1'11"887 99.01.16  
n 871 “à“c’B–ç ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'11"896 00.07.18 YH:NEOVA
  872 ‹g“c˜a–ç ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"918 00.05.21  
  873 ‚–ìàV˜aŽu ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"930 01.02.18  
  874 ˜@Œ©•Žk ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'11"941 99.02.23  
  875 ‰¡ì@ ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"963 98.09.05  
  876 ŒË’Ë’q”Ž ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'11"967 98.12.06  
n 877 ‘åàVL”V ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"013 01.10.09 DL:FM901
  878 ‰L”V‘ò’† ƒ|ƒ‹ƒVƒF 993 1'12"045 03.02.21  
  879 ‚—œ@‹B ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"068 99.12.20  
  880 ‰¡ŽR³Ž÷ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"071 02.10.22  
  881 ‘º–ì³l ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"093 98.11.26  
  882 ‘ê‘ò´Žj ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 1'12"112 99.02.06  
  883 ŽR“c‰p–¾ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"116 01.12.18  
n 884 ¡–ì@½ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"158 01.12.23 YH:A032R
  885 “V–ìK‘¾ ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'12"170 02.02.14  
  886 –{–ØŠ²•F ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"185 98.09.05  
n 887 ŽRG’¼–ç ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'12"193 03.11.18 BS:RE01
  888 ˆé•Ó—³•v ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'12"219 98.09.05  
  889 ˆäŒ´‰pK ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"224 01.07.29  
  890 ˆ¢•”@y ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"227 03.02.21  
  891 ŒE–ì—ÇM ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'12"230 00.04.04  
  892 ¬—Ñ—R–¾ ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 1'12"319 04.03.23  
  893 –î–ì@— ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"346 02.09.05  
  894 Œä~Œ’‘¾˜Y ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"386 99.01.30  
  895 ¬–쎛‹Ml ƒVƒ{ƒŒ[ ƒRƒ‹ƒxƒbƒg 1'12"408 01.12.18  
  896 ŠÛŽR’‰° ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"416 00.05.21  
n 897 ‰ª“c‘¾˜Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"429 01.12.23 OH:AZENIS
n 898 •Ÿ“cN•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"433 00.10.07 YH:M7R
  899 ‹î“c¬Žj ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'12"448 98.09.05  
  900 ŽR‰º˜ar   ‚f‚s|‚q 1'12"485 01.03.27  
n 901 _’ײO ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'12"529 01.12.15 YH:NEOVA
  902 ¬–ìŽRŠw ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"540 02.10.22  
  903 •x‰ª¶l ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"544 99.02.06  
n 904 ‘å‹´‰pˆê˜Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'12"590 01.12.15 BS:S02
  905 ‚‹´@½ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"596 99.01.30  
  906 •OŒ´@Í ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'12"601 98.12.06  
n 907 à_“c‘׋v ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"608 01.12.23 BS:RE01
n 908 ‹v£ìŒúˆê ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"625 01.11.27 BS:RE711
n 909 ‹g–{‹Ôˆê ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"637 01.12.23 BS:RE01
n 910 •l茰ˆê ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"669 02.03.19 OH:AZENIS
  911 ŠÖª«—Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"703 01.04.10  
  912 ²X–ØÍ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"719 99.01.30  
  913 ŽRŒû’‰L ‚m‚`‚P@@ ‚m‚r‚w 1'12"722 98.11.26  
  914 •½ÀN‰„ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ƒJƒŒƒ‰ 1'12"726 99.10.12  
  915 “n•ÓŒõG ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'12"750 03.02.21  
  916 ’†‘º‘å‘P ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'12"763 03.02.21  
  917 ‰Á“¡@—Þ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"822 01.12.23  
n 918 X“cG˜a ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"938 00.10.07 BS:RE711
  919 ‘ŠìG•v ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"950 99.10.05  
  920 ’ËŒ´—²“ñ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"955 01.06.12  
  921 ¡–ì’¼ˆê˜Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒbƒv 1'12"971 99.10.12  
  922 ‹g–ì’¼Æ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'12"987 02.09.05  
n 923 •xãNM ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'13"013 03.11.18 BS:RE01
  924 ‘å–쌫Ži ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚` 1'13"029 03.02.21  
  925 ‘å“cŒ´~ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"037 00.05.21  
  926 –îŒû–¾•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"077 02.12.12  
  927 ¬‘q˜aG ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"081 99.01.30  
  928 –ìàVF–¾ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"097 99.01.16  
  929 ŽR“c‘yˆê ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"098 98.12.06  
  930 H–{“¹L ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"131 99.02.06  
  931 •½ˆä—ˆê ‚y‚R‚Q ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y 1'13"146 03.02.21  
  932 ŒÜ\—’‹P ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"154 02.06.13  
  933 ˆ¢‰êŒ’ˆê ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"184 99.02.23  
  934 ‰Á“¡‹I”V ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'13"242 99.01.30  
n 935 ¬•é˜aL ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"249 01.12.23 BS:S07
  936 ²X–Ø—z‰î ‚i‚y‚`‚V‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'13"261 00.10.24  
  937 ‰F–ìGŽ¡ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"266 99.02.06  
  938 ã–ì—³‘¾ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"307 03.02.21  
  939 ‘Š“cŒ’Ži ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"330 99.02.06  
  940 ¬ŽR—³Ži ‚`‚k‚o‚h‚m‚` ‚a|‚W‚SD‚U 1'13"397 97.12.21  
n 941 ‰Á“¡‹P–¾ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"426 00.09.08 YH:NEOVA
  942 “n•Ó—m–¾ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"446 99.02.23  
  943 ƒiƒJƒ€ƒ‰ƒiƒIƒL ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"454 01.12.18  
  944 ’·•l‘PŒ[ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚RƒJƒŒƒ‰ 1'13"519 03.02.21  
  945 “n•ÓG’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"540 01.06.19 BS:540S
  946 “n•Ó@–ž ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"654 99.10.05  
  947 ‹{‘ò@—º ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"675 99.02.06  
  948 ‰Ô‰ªGá ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"686 02.06.13  
  949 {“c@Œ÷ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"701 99.01.16  
n 950 ¬ŒûŽŒÈ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"713 00.10.07 BS:S07
  951 X“c´‹M ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"716 99.10.05  
n 952 ŒÃŒS@Œ÷ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"737 01.12.23 OH:AZENIS
  953 ŽR‰º¸’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"753 99.02.06  
  954 ˆÉ¨ŽR•ô‹ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"775 00.12.05  
n 955 ŽRŒû@W ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'13"804 02.06.13 BS:G-Grid
n 956 “›ˆä—í‰Å ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"830 00.10.07 BS:S07
n 957 aŒû‘×O ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚V 1'13"861 00.08.21 YH:NEOVA
n 958 ¼”ö—SŽŸ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'13"869 04.09.28 DL:DZ10
  959 ã–ã’³Ž÷ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"943 99.01.30  
  960 “à“¡‚Ü‚³‚Ý ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'13"990 01.12.23  
  961 ‰““¡Cˆê   ‚q‚w|‚V 1'14"013@ 00.05.23  
  962 {“¡‘Ps ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'14"058 01.03.27  
  963 “c’†Í•¶ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'14"065 99.01.16  
  964 ƒmƒOƒ`ƒ^ƒ_ƒI ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'14"079 01.12.18  
n 965 œA£@“O ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"150 00.12.24 OH:AZENIS
  966 ¬—Ñ@½ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"152 98.09.01  
  967 ƒfƒuƒGƒr ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"175 03.02.18  
  968 Îì˜a’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"188 99.02.23  
  969 –¯’JˆÈ‹v”ü ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'14"221 03.11.18  
  970 ›ŠÔ—²O ‚y‚P‚U‚` ‚f‚s‚n 1'14"329 02.06.13  
  971 ²“¡‰pŽk ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚Sƒ^ƒ‹ƒK 1'14"394 97.05.03  
  972 •ˆäŠî° ƒVƒ{ƒŒ[ ƒRƒ‹ƒxƒbƒg 1'14"412 99.08.03  
  973 H—tWŽ¡   ‚f‚s|‚q 1'14"461 00.12.05  
  974 “n•Ó@Ÿ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"538 99.01.30  
  975 ”Ñ‚N° ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'14"583 03.02.21  
  976 “ú‰Y•q•F ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'14"598 02.06.13  
  977 ‰P‘q¬”N ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'14"615 01.03.27  
  978 ’JŽR@’q ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'14"655 02.02.14  
  979 “ú‰Y•q•F ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'14"688 00.12.12  
  980 ‚‹´‘¾ˆê ƒVƒ{ƒŒ[ ƒ}ƒXƒ^ƒ“ƒOƒRƒuƒ‰ 1'14"735 04.09.28  
  981 ŠÛŽR’‰° ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"781 01.02.18  
n 982 —é–ØFˆê˜Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"796 00.10.07 YH:DNA-GP
  983 ‰““¡@Œ÷ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"802 99.01.30  
  984 Šž¶@~ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"816 01.12.23  
  985 “ˆ“cƒ„ƒlƒiƒV ‚e‚c‚R‚b ‚q‚w|‚V 1'14"822 03.02.18  
n 986 ²X–Ø–M–¾ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"829 01.12.23 YH:NEOVA
n 987 ’†“‡_“ñ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'14"870 00.10.07 YH:NEOVA
n 988 Ä“¡G“¹ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'15"198 01.11.27 YH:NEOVA
  989 Ö“¡O‹B ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'15"589 02.02.14  
  990 Šp“c‰Ã•F ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'15"765 00.10.24  
n 991 ¼“c•q–¾ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'15"974 01.12.23 YH:NEOVA
  992 ’Ò@¹ ‚m‚`‚P@@ ‚m‚r‚w|‚q 1'16"014 00.01.25  
n 993 ŽO•r^Žj ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'16"140 00.08.21 YH:NEOVA
  994 Ä“¡@Œ’ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'16"275 01.02.18  
n 995 ¶–¾³’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'16"308 01.12.23 BS:RE01
  996 ÷’JWˆê   ‚q‚w|‚V 1'16"572 00.03.28  
n 997 Žº’¬‹ML ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'16"634 00.11.21  
n 998 ¯–ì”N’j ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'16"654 01.07.21 BS:RE711
  999 ‘å“à–¯Ži ƒtƒFƒ‰[ƒŠ ‚e‚R‚T‚T 1'16"690 00.12.24  
n 1000 ¬–{_Ži ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'16"737 01.12.23 YH:NEOVA
n 1001 –îŒû@‘ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'16"804 02.11.26 BS:RE01
  1002 ˆî–Ø‘P­ ƒP[ƒ^ƒnƒ€ ƒX[ƒp[‚V 1'17"002 00.12.24  
  1003 ¬ì@m ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"042 03.02.18  
n 1004 ŒSŽi“SÆ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"174 01.05.15 BS:RE01
n 1005 —Ñ@—R”V ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰‚S 1'17"230 01.12.15 BS:S02
  1006 ‹´–{–@ˆè’à ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"243 01.03.27  
  1007 “c‘ºŽl˜Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚U‚f‚s‚R 1'17"297 01.05.15  
  1008 •ÄŽRKŽ¡ ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"317 04.03.23  
  1009 “ŒŠC—TT ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"395 00.11.21  
n 1010 ¯–ì@m ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'17"421 01.07.21 BS:RE711
n 1011 ”Š_’·’¼ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"436 00.10.24 OH:AZENIS
n 1012 ”щª‰p”V ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"615 02.10.15 BS:G-GRID
  1013 ¼–{‘׎u ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"680 02.06.13  
n 1014 ’·’Jì–õ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'17"838 01.12.23 BS:RE01
  1015 ŽO‹´‹MŠî ‚y‚R‚R ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y 1'17"870 04.03.23  
  1016 ’r“c‘¥s ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'18"045 00.08.21 BS:RE711
  1017 Vˆä•qŽj ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰‚S 1'18"746 00.12.24  
  1018 “n•ÓG’j ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'19"218 01.05.15 YH:DNA-GP
  1019 “¿“c_Žq ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'19"510@@ 00.04.18  
  1020 a’J˜aD ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'19"586 02.02.14  
  1021 ‘º“‡OW ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'19"829 03.02.18  
  1022 —é–ØMl ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'19"940 01.02.18  
  1023 ”\¨‘¸‹I ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'20"024 03.02.18  
n 1024 ¬â•”­’¼ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'20"327 01.12.15 BS:RE711
  1025 ‹TˆäŽõl ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚` 1'20"572 01.12.24  
  1026 Žá—Ñ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ ‚T‚P‚Q‚s‚q 1'20"736 00.12.24  
  1027 –î“c“S•½ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'20"867 02.06.13  
  1028 M‘¾’B–ç ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'21"779 02.10.22  
  1029 ‰PˆäGŽ÷ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'23"168 03.02.18  
  1030 ¬ì‰ï’· ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'23"313 02.10.22  
n 1031 ’·’Jì‘ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ ‚e‚R‚T‚T 1'23"796 03.01.19 BS:S01
  1032 ‰i“c‰ë•q ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'23"913 04.09.28  
  1033 ‰œ‘º¹Žj ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'24"251 00.12.12  
  1034 ŠFìˆêF ƒ|ƒ‹ƒVƒF ƒJƒŒƒ‰‚Q 1'24"670 01.12.24  

 1ˆÊ‚©‚ç200ˆÊ‚Ü‚Å