車楽人カップTC2000シリーズ

 残念な事にapが休刊したため、apカップは車楽人カップに名称変更となりました。
 Sコースはタイムアタックにより順位決定する、
ビギナーでも普通のスポーツ走行会と変わらず気軽に参加出来るコースです。
 自己申告書により4クラスにクラス分けされ、
各クラス上位3名、計12名の方に2002年版ガラス楯が贈られます。
 またパーティ形式で表彰式が行なわれ、参加者全員に豪華昼食がふるまわれます。
車楽人カップ(あ〜るカップ)開催についての御案内はこちらです。
1月20日(日)車楽人カップTC2000シリーズ2002-1 Sクラス
コンディション:ドライ
P No class classP Driver Model Time Tire
1 56 1 1 磯野洋一 S14 1'04.591 DL:D01J/BS:540S
2 46 1 2 浜崎雄志 CP9A 1'05.673 BS:540S
3 33 1 3 西川達哉 BNR32 1'05.687 YH:A048
4 39 2 1 斉藤 敬 FC3S 1'06.128 BS:540S
5 45 2 2 三浦義光 FD3S 1'07.328 BS:RE01
6 47 2 3 浅田直樹 FD3S 1'07.938 BS:RE01
7 82 2 4 吉岡泰孝 FD3S 1'08.061 OH:AZENIS
8 85 2 5 西村健太郎 FD3S 1'08.413 BS:S07/RE01
9 58 2 6 平川隆教 SW20 1'08.864 BS:540S/DL:D01J
10 88 1 4 矢ヶ崎栄一 993RS 1'09.218 PI:P-ZERO
11 87 3 1 示野宏作 DC2 1'09.254 BS:RE01
12 53 3 2 永井 勝 RPS13 1'09.287 OH:AZENIS
13 40 3 3 井出良和 E−AT 1'09.689 DL:D01J
14 55 3 4 各務 猛 FD3S 1'09.887 YH:M7R
15 54 1 5 中島保典 AE86 1'09.985 YH:A038
16 49 2 7 森田 希 MA70 1'10.664 BS:GRIDII/RE711
17 84 3 5 染谷 覚 GC8 1'11.250 YH:NEOVA
18 86 3 6 神林健市 ECR33 1'11.337 BS:RE01
19 31 4 1 石原貴博 EG6 1'11.413 TY:R1R/YH:NEOVA
20 60 3 7 石黒和久 CD9A 1'11.585 BS:RE710kai
21 57 3 8 原子良太 DC2 1'11.957 BS:RE01
22 83 3 9 吉澤博史 HCR32 1'12.063 YH:NOOVA/DL:FM901
23 81 4 2 羽方勝浩 PG6SS 1'12.412 YH:A048
24 48 3 10 白川文広 スーパー7 1'12.555 BS:540S
25 35 2 8 安藤健二 AE86 1'12.667 スリック
26 51 3 11 米沢博之 AE86 1'12.719 DL:D01J
27 34 3 12 和久井学 AE86 1'12.914 DL:D01J
28 43 4 3 中川貴博 SXE10 1'12.959 BS:GRIDII
29 50 4 4 石原 靖 ZZT231 1'14.360 BS:RE01
30 37 3 13 窪田善寛 DC2 1'13.095 OH:AZENIS
31 52 2 9 長谷川晋太郎 A31 1'13.103 BS:RE711
32 41 4 5 星野 仁 ECR33 1'13.572 BS:RE711
33 59 2 10 鈴木忠彦 S14 1'15.773 BS:RE01
34 38 4 6 高橋徳幸 GA2 1'15.849 OH:AZENIS
35 90 4 7 川添 忠 NA8C 1'16.074 YH:NEOVA
36 89 4 8 強矢牧子 CT9A 1'17.397 YH:純正

12月15日 TC2000 apカップ2001-3 へ

車楽人アソシエーションのトップページ