|
総合結果表 |
No | ID | Driver | Model | Free | Attack | Quarify | Warp | Other | Battle | Rank | Best |
102 | 5940 | 佐久間淳 | S14 | 39.911 | 40.503 | 40.237 | 47.410 | A-3位 | 39.911 | ||
109 | 5943 | 山口謙志 | S14 | 40.447 | 40.447 | ||||||
180 | 4546 | 浅田直樹 | FD3S | 41.046 | 41.170 | 41.046 | |||||
120 | 5949 | 内田裕久 | EF8 | 41.312 | 41.332 | 41.122 | 46.769 | A-4位 | 41.122 | ||
92 | 5933 | 佐久間理江 | FC3S | 41.157 | 41.264 | 41.157 | |||||
84 | 4234 | 北田辰男 | JZA80 | 41.247 | 41.548 | 41.311 | 48.140 | A-5位 | 41.247 | ||
73 | 5643 | 足立太郎 | EK9 | 43.235 | 41.495 | 41.851 | 45.649 | A-1位 | 41.495 | ||
83 | 5435 | 梅野健太 | AP1 | 42.193 | 42.561 | 41.779 | 47.270 | A-2位 | 42.193 | ||
71 | 5269 | 吉田 亮 | FD3S | 42.256 | 42.528 | 42.256 | |||||
107 | 5942 | 高橋 徹 | EK4 | 42.264 | 42.631 | 46.105 | 42.264 | ||||
72 | 5254 | 森田正穂 | FD3S | 42.353 | 43.198 | 46.750 | 42.353 | ||||
117 | 5947 | 菅野弘康 | FD3S | 42.499 | 42.364 | 46.258 | 42.364 | ||||
116 | 5946 | 伏木田潔 | ECR33 | 42.421 | 44.461 | 42.421 | |||||
80 | 5926 | 仁木 隆 | NA6CE | 42.546 | 43.119 | 43.207 | 49.996 | B-5位 | 42.546 | ||
104 | 5046 | 森田 希 | JZA80 | 42.788 | 42.603 | 46.599 | 42.603 | ||||
19 | 4189 | ローリー池貝 | AE101 | 42.621 | 42.644 | 48.350 | A-6位 | 42.621 | |||
112 | 5629 | 杉山晋士 | CT9A | 42.681 | 43.112 | 42.681 | |||||
89 | 4954 | 染谷 覚 | GC8 | 43.180 | 42.787 | 47.130 | 47.645 | 42.787 | |||
106 | 5910 | 羽田寿夫 | EA21R | 42.978 | 42.902 | 46.968 | 42.902 | ||||
90 | 5931 | 加藤 勉 | S15 | 42.910 | 43.839 | 42.910 | |||||
85 | 5644 | 佐藤 浩 | NB8C | 43.054 | 43.458 | 43.227 | 48.371 | B-1位 | 43.054 | ||
101 | 5939 | 高畑昭一 | EP3 | 43.137 | 43.707 | 43.137 | |||||
119 | 5647 | 白川哲之 | NA8C | 43.691 | 43.501 | 43.286 | 48.706 | B-3位 | 43.286 | ||
111 | 5945 | 石川克彦 | FD3S | 43.464 | 43.972 | 43.464 | |||||
76 | 5924 | 伊藤彰朗 | AE111 | 43.467 | 43.508 | 43.467 | |||||
118 | 5948 | 中村健太郎 | S14 | 43.511 | 43.509 | 47.398 | 43.509 | ||||
78 | 5925 | 平栗靖浩 | NA6CE | 43.849 | 43.528 | 43.787 | 49.669 | B-2位 | 43.528 | ||
74 | 5086 | 竹中栄治 | NA8C | 43.816 | 43.921 | 47.414 | 43.816 | ||||
98 | 5936 | 上野 剛 | エリーゼ | 43.866 | 43.864 | 47.732 | 43.864 | ||||
79 | 4892 | 長谷川晋太郎 | FC3S | 44.066 | 44.418 | 44.066 | |||||
178 | 5950 | 山下英一 | S15 | 44.078 | 44.407 | 48.404 | 44.078 | ||||
113 | 5630 | 長峰孝博 | DB8 | 44.263 | 44.263 | ||||||
75 | 5341 | 丸木祐二 | NA6CE | 44.581 | 44.266 | 48.108 | 44.266 | ||||
96 | 5934 | 藤本徹也 | SE3P | 44.325 | 44.325 | ||||||
77 | 5627 | 大橋暁弘 | NA6CE | 44.437 | 45.511 | 49.247 | 45.203 | 44.437 | |||
88 | 5930 | 狩野 裕 | ↑W | 44.542 | 44.542 | ||||||
114 | 5632 | 阪本健太郎 | BCNR33 | 44.597 | 45.937 | 44.597 | |||||
108 | 5674 | 鴨志田 稔 | NA8C | 44.657 | 44.880 | 44.657 | |||||
115 | 5571 | 南部正樹 | S15 | 44.795 | 44.830 | 44.795 | |||||
91 | 5932 | 小林孝行 | NCP13 | 45.321 | 45.070 | 45.070 | |||||
81 | 5927 | 若林 明 | NA6CE | 45.836 | 45.187 | 50.295 | 53.034 | B-6位 | 45.187 | ||
94 | 5754 | 中澤伸幸 | L880K | 45.214 | 45.572 | 48.266 | 45.214 | ||||
103 | 5437 | 那須野正章 | AE86 | 45.406 | 45.411 | 44.937 | 45.406 | ||||
179 | 5466 | 直井 隆 | CJ4A | 45.649 | 45.649 | ||||||
86 | 5928 | 坂本綾子 | DC2 | 45.684 | 46.696 | 45.684 | |||||
93 | 5725 | 深澤博伸 | DC2 | 46.297 | 45.778 | 45.778 | |||||
11 | 4713 | マントル澤田 | HCR32 | 45.953 | 46.706 | 52.729 | B-4位 | 45.953 | |||
95 | 2767 | 増原宏昭 | NA31 | 46.323 | 46.734 | 46.323 | |||||
18 | 2222 | カンニン竹山 | S15 | 46.414 | 47.746 | 46.414 | |||||
82 | 5847 | 加藤道雄 | GC8 | 46.545 | 46.631 | 46.545 | |||||
176 | 5087 | 南山晃一郎 | NA6CE | 47.003 | 47.744 | 47.003 | |||||
100 | 5938 | 岸健太郎 | L502S | 47.356 | 47.356 | ||||||
10 | 5793 | カシワシ野田 | NA8C | 48.189 | 48.659 | 47.720 | 47.720 | ||||
97 | 5935 | 松本貴宏 | EK9 | 48.960 | 48.960 | ||||||
99 | 5937 | 安達大貴 | L250S | 49.052 | 49.052 | ||||||
87 | 5929 | 上野 清 | NA8C | 49.982 | 49.703 | 49.703 | |||||
60 | 3333 | ウガンダ松田 | AE110 | 54.181 | 51.028 | 51.028 | |||||
110 | 5944 | 久芳 学 | EJ1 | 51.903 | 51.903 | ||||||
189 | 5952 | 上條理恵 | NA8C | 52.521 | 52.335 | 52.335 | |||||
105 | 5941 | 鈴木忠輔 | SW20 |
ワープバトルAクラス入賞の皆様 優勝したTaroさんのバトルは最高でした。 スタート5位から1位まで全員を抜き去った。ファイナルラップでトップに! |
ワープバトルBクラス入賞の皆様 なぜかロードスターワンメイク状態に。 スタッフ参加のマントルさん(遅いスカイライン)には寂しいレースでした・・・ |