車楽人カップTC2000シリーズ
車楽人カップSクラスはタイムアタックにより順位決定する、ビギナーでも気軽に参加出来るイベントです。自己申告書により4クラスにクラス分けされ、各クラス上位3名、計12名の方にガラス楯が贈られます。 Rコースが3クラスだった事と1クラス該当車が1台だけだったため、クラス区分を3クラスに変更し、今回は表彰対象者と賞品を増やす事で対応しました。本来の2クラスを1クラス、3クラスを2クラス、4クラスを3クラスに再編成し、本来1クラスだった方は1.5秒のタイムハンデ(特1)で対応しました。本当は2秒くらいでも良かったのですが、本人申告のドライバーウェイトハンデのため1.5秒となったのでした。過去のベストタイム実績によるハンデタイム設定でしたが、猛暑の中でベストタイムを更新した鎌忠選手の躍進が目立っておりました。車楽人カップの開催案内はこちらです。今の年内の開催予定はありませんが、メンバーの皆様の要望があれば頑張って開催します。 |
7月23日(火)車楽人カップTC2000シリーズ2002-2 Sコース
コンディション:ドライ
Total | Class | C_Rank | No | driver | Model | BestTime | Weight | Power | 修正W/P | Tire |
1 | 特1 | 1 | 41 | 鎌田忠一 | S14 | 1'05"574 | 1250 | 350 | 3.5714 | BS:540S |
2 | 1 | 2 | 55 | 小川 勉 | NA6CE | 1'07"988 | 1100 | 230 | 4.7826 | BS:540S |
3 | 1 | 3 | 26 | 西村健太郎 | FD3S | 1'08"798 | 1290 | 265 | 5.8415 | BS:S07/RE01 |
4 | 1 | 4 | 35 | 池上俊浩 | EG6 | 1'08"991 | 1070 | 200 | 5.35 | YH:A048 |
5 | 1 | 5 | 49 | 深谷和幸 | FC3S | 1'09"147 | 1230 | 256 | 4.5645 | BS:540S |
6 | 1 | 6 | 34 | 伊東賢二 | EG6 | 1'09"486 | 1070 | 200 | 5.35 | BS:540S |
7 | 1 | 7 | 37 | 田続洋幸 | EG6 | 1'09"639 | 1060 | 170 | 6.2353 | BS:540S |
8 | 1 | 8 | 28 | 矢ケ崎栄一 | 911RS | 1'10"980 | 1320 | 300 | 5.28 | PI:P-ZERO |
9 | 2 | 1 | 45 | 神林健市 | ECR33 | 1'11"413 | 1370 | 250 | 6.576 | BS:RE01 |
10 | 2 | 2 | 54 | 上條岳明 | NA8C | 1'11"450 | 1000 | 140 | 6.4286 | DL:D01J |
11 | 2 | 3 | 43 | 森田 希 | MA70 | 1'11"581 | 1500 | 400 | 4.5 | BS:RE711/MI:GT-X |
12 | 2 | 4 | 46 | 廣明一郎 | BNR32 | 1'12"194 | 1480 | 280 | 6.3429 | OH:AZENIS |
13 | 3 | 1 | 50 | 福居洋介 | FD3S | 1'12"472 | BS:RE711 | |||
14 | 3 | 2 | 52 | 保崎裕二 | プジョー206 | 1'12"564 | 1000 | 140 | 7.1429 | BS:540S |
15 | 2 | 5 | 39 | 小林茂生 | DC2 | 1'12"659 | YH:NEOVA | |||
16 | 2 | 6 | 31 | 窪田善寛 | DC2 | 1'12"798 | 1000 | 200 | 6 | OH:AZENIS |
17 | 2 | 7 | 30 | 米本栄一 | EF8 | 1'13"278 | 950 | 160 | 6.4125 | OH:AZENIS |
18 | 3 | 3 | 47 | 酒井貴之 | EK4 | 1'13"703 | 1100 | 170 | 7.1176 | YH:NEOVA |
19 | 2 | 8 | 27 | 岡部勝彦 | EK9 | 1'13"850 | 1050 | 185 | 6.8108 | YH:NEOVA |
20 | 3 | 4 | 29 | 斉藤 敬 | RPS13 | 1'13"887 | 1150 | 205 | 7.0683 | OH:AZENIS/BS:G-Grid |
21 | 3 | 5 | 51 | 長谷川晋太郎 | A31 | 1'14"234 | 1380 | 350 | 6.967 | BS:RE711 |
22 | 3 | 6 | 48 | 和嶋 徹 | PS13 | 1'14"348 | 1170 | 205 | 7.1912 | DL:FM901 |
23 | 2 | 9 | 38 | 石黒和久 | CD9A | 1'14"382 | 1240 | 250 | 5.6544 | BS:RE710 |
24 | 3 | 7 | 33 | 宮内雅樹 | AP1 | 1'15"359 | 1000 | 135 | 7.4074 | BS:540S |
25 | 3 | 8 | 36 | 高橋徳幸 | GA2 | 1'16"974 | 900 | 100 | 10.8 | OH:AZENIS |
27 | 2 | 10 | 32 | 平野 豊 | AP1 | 1'20"714 | 1250 | 250 | 6 | BS:G-Grid |
3 | 53 | 田中楠経 | AE86 | リタイヤ | 940 | 175 | 7.0903 | BS:RE01/OH:AZENIS | ||
2 | 40 | 関口 実 | EF9 | 出走せず |
ガラス楯 ワープTシャツ 育毛剤入高級セット (正真正銘2万円!) |