筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスL
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  601 鈴木啓久 AE101 レビン 1'10"019 99.02.23  
  602 互 雅宏 EK9 シビックR 1'10"024 01.06.12  
n 603 荒関寿和 AP1 S2000 1'10"050 01.12.15 YH:TNR045
  604 瀬在 昇  DC2 インテグラR 1'10"050 01.04.10  
  605 加藤健太郎 DC2 インテグラR 1'10"099 02.09.05  
  606 渡辺広志 AE86   1'10"101 98.10.29  
  607 稲村数則 EP82 スターレット 1'10"122 02.06.13  
  608 深栖健男 AE86   1'10"124 01.04.10  
  609 斉藤政行 AE111 トレノ 1'10"150 99.01.30  
  610 大塚俊郎 BMW 318is 1'10"153 01.02.03 YH:A038
  611 蝦名重俊 AE111   1'10"160 98.11.26  
  612 市村圭一 AE86   1'10"161 01.04.10  
n 613 宮崎博光 EK9 シビックR 1'10"165 03.11.18 YH:AD07
  614 新発田哲男 EK9 シビックR 1'10"166 01.04.10  
  615 安藤和夫 AE111 レビン 1'10"177 99.01.23  
  616 森田真一 DC2 インテグラR 1'10"184 01.07.29  
n 617 三好裕太郎 DC2 インテグラR 1'10"197 01.03.06 YH:NEOVA
  618 植田 NA6CE ロードスター 1'10"213 01.06.12  
  619 日下部聡 EF9 シビック 1'10"220 99.01.23  
  620 藤井敏昭 アルファロメオ 145TS 1'10"220 00.12.24  
  621 宮島亮太 EF8 CR−X 1'10"222 03.11.13  
  622 小林宏志 DC2 インテグラR 1'10"227 99.01.29  
n 623 鈴木隆史 AP1 S2000 1'10"228 00.10.23 YH:NEOVA
  624 吉井 プジョー 405GTI 1'10"229 00.09.21  
  625 昆裕 章 DC2 インテグラR 1'10"233 99.11.20  
  626 西井貴生 DC2 インテグラR 1'10"245 01.07.29  
  627 多田明宏 AE86 レビン 1'10"253 03.04.24 BS:540S
  628 浜島秀和 NA8C ロードスター 1'10"259 00.10.07  
  629 二本木裕一 EG9 シビックフェリオ 1'10"260 00.10.24  
  630 宮崎知弘 DC2 インテグラR 1'10"263 99.02.06  
  631 菊地昭夫 AE86   1'10"273 00.04.04  
  632 岩本敏行 NA8C ロードスター 1'10"273 01.12.18  
  633 窪田善寛 GA2 シティ 1'10"281 04.11.16  
  634 どらどら青砥 アルファロメオ 156N1 1'10"283 99.02.16  
  635 川 直喜 AE86   1'10"284 03.02.21  
  636 鈴木隆史 AP1 S2000 1'10"288 00.10.24  
  637 斉藤 敬 EK4 シビック 1'10"289 99.06.01  
  638 大沢秀輝 DC2 インテグラR 1'10"316 01.02.18  
  639 堀内健太郎 EF8 CR−X 1'10"317 01.10.02  
  640 福田淳一 AE111   1'10"332 99.10.12  
n 641 金子和孝 AE86 レビン 1'10"339 01.07.29 YH:NEOVA
  642 越谷勇一 EF7 CR−X 1'10"339 03.05.13  
  643 深野要一 CJ4A アスティ 1'10"386 02.07.23 YH:A048/BS:540S
n 644 奈良慎吾 AE111 レビン 1'10"393 01.12.15 BS:RE711/OH:AZENIS
  645 小林賢二 AE86   1'10"417 02.06.13  
  646 芦田隆広 DB8 インテグラR 1'10"419 01.07.21 BS:540S
n 647 山崎由大 DC2 インテグラR 1'10"427 01.07.29 OH:AZENIS
  648 奥田典央 DC2 インテグラR 1'10"432 00.10.19  
  649 大沢秀輝 EG6 シビック 1'10"435 01.06.12  
  650 矢野幸広 DC2 インテグラR 1'10"438 00.10.24  
  651 大友一樹 EK9 シビックR 1'10"438 03.02.21  
  652 上山貴範 AE86   1'10"441 02.06.13  
  653 斉藤祥一 DC2 インテグラR 1'10"446 01.06.12  
  654 西尾友秀 AE86 トレノ 1'10"450 99.11.20  
  655 石川元洋 DC2 インテグラR 1'10"451 99.11.20  
  656 福井一信 DC2 インテグラR 1'10"452 00.12.24  
  657 伊藤光一   レビン 1'10"457 00.10.17 BS:540S
n 658 佐藤 亘 DC5 インテグラR 1'10"468 04.09.28 YH:AD07/NEOVA
  659 川口和人 NB8C ロードスター 1'10"472 04.11.16  
  660 和久井学 AE86 レビン 1'10"478 99.10.12  
  661 惣山 純 EP82 スターレット 1'10"500 00.04.04  
  662 小林美昭 EK9 シビックR 1'10"506 01.02.18  
  663 佐藤弘章 EG6 シビック 1'10"507 99.01.30  
  664 朝日俊光 AE86 レビン 1'10"521 01.02.18  
  665 塚田勝紀 プジョー 405GTI 1'10"525 00.09.21  
n 666 窪田善寛 EG6 シビック 1'10"530 02.10.15 OH:AZENIS
  667 深山 泰 KP61 スターレット 1'10"535 00.05.21  
n 668 酒井貴之 EK4 シビック 1'10"539 03.01.19 BS:RE01
  669 秋山一弘 AE111   1'10"547 98.11.26  
  670 大野香月 EK9 シビック 1'10"553 01.12.24  
  671 小池栄作 KP61 スターレット 1'10"553 99.11.20  
n 672 細谷佳正 AE86   1'10"557 01.07.29 YH:NEOVA
n 673 溝尾雷太 DC2 インテグラR 1'10"557 03.06.10 DL:RSV
n 674 佐藤雅哉 DC2 インテグラR 1'10"557 00.04.17 OH:AZENIS
  675 細谷佳正 AE86 レビン 1'10"557 01.07.29  
  676 沖田浩一 AE111   1'10"568 01.06.12  
  677 今村一郎 AE86 レビン 1'10"582 04.11.16  
  678 萩本恵美 EP82 スターレット 1'10"582 01.02.18  
  679 山下幸一 DC2 インテグラR 1'10"586 01.12.18  
n 680 Rオタク稔 DC2 インテグラR 1'10"600 01.03.06 BS:RE711
  681 岡田和家 CA4A ミラージュ 1'10"623 00.04.18  
  682 倉橋隆顕 AE92   1'10"627 01.06.12  
  683 モーニング親父 AE86 レビン 1'10"639 00.04.18  
  684 新谷英樹   シビック 1'10"644 99.10.05  
  685 関口英次 AE86   1'10"647 00.10.24  
  686 櫻林 賢 NA6CE ロードスター 1'10"651 04.02.15 YH:A048
  687 安松国博 AE86 レビン 1'10"652 99.11.20  
  688 近藤昭彦 GA2 シティ 1'10"653 01.02.18  
n 689 伊東賢二 EG6 シビック 1'10"654 03.06.10 BS:RE01
n 690 市川直樹 EG6 シビック 1'10"658 03.10.21 YH:NEOVA/BS:RE711
n 691 小林茂生 DC2 インテグラR 1'10"671 02.11.26 YH:NEOVA
  692 山下昇男 EP3 シビックR 1'10"673 03.12.21  
  693 白澤健夫 NA8C ロ−ドスタ− 1'10"684 99.01.30  
n 694 鈴木耕平 AE86 レビン 1'10"687 01.07.29 YH:NEOVA
  695 長妻 実 AE111 レビン 1'10"692 99.02.06  
  696 石川 忍 EK9 シビックR 1'10"693 00.03.28  
n 697 藤井 誠 DB8 インテグラR 1'10"700 01.07.29 BS:RE01/OH:AZENIS
n 698 石井桂輔 EF3 シビック 1'10"705 01.07.29 BS:RE01
  699 塚原龍也   シビック 1'10"708 01.03.27  
  700 浜田幸雄 GA2 シティ 1'10"720 00.10.24  
  701 菅原晶太 NA6CE ロードスター 1'10"728 98.12.08  
  702 永沼栄一 DC2 インテグラR 1'10"729 99.06.01  
n 703 大畑佳仙 SXE10 アルテッツァ 1'10"733 01.02.03 DL:FM901
  704 山崎 浩 プジョー 106S16 1'10"733 00.09.21  
  705 北田辰男 AE86 レビン 1'10"742 99.10.12  
  706 平野 豊 AP1 S2000 1'10"751 04.03.23  
  707 庄司謙一 EP71 スターレット 1'10"754 99.10.23  
  708 須藤伸明 AE86 レビン 1'10"756 03.01.19  
  709 宮坂哲也 EG6 シビック 1'10"767 00.10.24  
  710 浅見秀樹 EF7 CR−X 1'10"773 02.05.28 BS:540S
  711 皆川一成 AE86   1'10"826 99.02.23  
  712 大内康光 EP82 スターレット 1'10"831 99.11.20  
  713 黒坂晋也 EG6 シビックフェリオ 1'10"832 00.05.23  
  714 土肥大樹 DC2 インテグラR 1'10"853 00.04.25  
  715 長谷川淳 AE101   1'10"871 01.02.18  
  716 内山耕司 AE86 レビン 1'10"878 01.02.18  
  717 神南 治 AE86 レビン 1'10"881 00.04.04  
n 718 諏訪知己 AE86   1'10"884 01.07.29 BS:RE01
  719 三戸部泰路 NA8C ロードスター 1'10"885 99.11.20  
n 720 馬場勝彦 DC2 インテグラR 1'10"890 00.10.23 OH:AZENIS
  721 河野雅樹 DC2 インテグラR 1'10"895 01.02.18  
  722 板東治忠 BMW 318is 1'10"898 03.04.22  
n 723 岡部勝彦 EK9 シビックR 1'10"904 03.03.18 BS:RE01/YH:NEOVA
  724 太田憲志 EK9 シビック 1'10"905 02.12.12  
n 725 芝崎公一 EF9 シビック 1'10"937 01.07.29 BS:RE01/OH:AZENIS
n 726 堀切 明 SXE10 アルテッツァ 1'10"949 03.05.13 YH:AD07
  727 ヨコテイズミ AE86 レビン 1'10"958 01.12.18  
  728 池田智之 AE86 レビン 1'10"977 03.11.13  
  729 蒔田裕一   インテグラ 1'10"987 99.02.23  
  730 金沢 学 EP82 スタ−レット 1'10"996 98.12.15  
  731 鈴木裕三 AE86 レビン 1'10"997 03.11.18  
  732 山口英樹 EK9 シビックR 1'11"004 98.11.10  
  733 漆畑晃央 DC2 インテグラR 1'11"010 99.01.29  
  734 石澤 晶 EK9 シビックR 1'11"014 04.09.28  
  735 青曽慎吾 AE86 レビン 1'11"024 99.01.23  
  736 松林秀一   シビック 1'11"044 00.03.28  
n 737 市島康文 DC2 インテグラR 1'11"060 00.04.17 OH:AZENIS
  738 田村昌一 AE86 レビン 1'11"060 01.05.15  
  739 小林昭夫 EK9 シビックR 1'11"060 02.06.13  
n 740 橋本一郎 E−AS CR−X 1'11"079 99.11.20 OH:AZENIS
n 741 渡辺久昭 EG9 シビックフェリオ 1'11"079 03.09.30 YH:NEOVA
n 742 清宮孝則 EG6 シビック 1'11"081 02.10.15 OH:AZENIS
  743 奥沢洋和 AE86 トレノ 1'11"086 00.12.08  
n 744 町井信州 DC2 インテグラR 1'11"087 00.04.17 BS:RE711
  745 田中政樹 AE86 トレノ 1'11"091 04.01.27  
  746 藤井 誠 DB8 インテグラR 1'11"096 01.07.29  
  747 下川弘明 SW20NA MR2 1'11"105 99.10.05  
  748 元山竜太郎 DC2 インテグラR 1'11"110 00.04.25  
  749 庭野健二 EK9 シビックR 1'11"130 01.02.18  
  750 加藤直正 AE86 レビン 1'11"136 01.10.09 BS:540S
  751 西本 剛 CA4A ミラージュ 1'11"137 99.01.23  
  752 金田憲克 EP91 スターレット 1'11"139 99.01.23  
  753 孝田政雄 AE86   1'11"148 00.10.24  
  754 西山禎孝 EF8 CR−X 1'11"172 01.12.18  
n 755 岩本埋永 DC2 インテグラR 1'11"187 02.09.02 BS:S02
n 756 古川智幸 EK9 シビックR 1'11"191 01.03.06 OH:AZENIS
  757 中村貴広 EK4 シビック 1'11"196 02.06.13  
  758 武藤尚一郎 NA8C ロ−ドスタ− 1'11"208 99.01.23  
n 759 須藤 剛 DB8 インテグラ 1'11"214 00.06.19 OH:AZENIS
n 760 西尾友秀 AE86   1'11"217 01.07.29 YH:NEOVA
  761 岩崎洋敏 AE86 レビン 1'11"235 01.04.10  
  762 影澤英人 EF8 CR−X 1'11"244 00.05.21  
  763 高橋アキヒロ AE86   1'11"275 99.10.05  
  764 金田一浩 S13NA シルビア 1'11"288 00.05.21  
  765 南山晃一郎 EG6 シビック 1'11"290 03.12.21  
n 766 河崎啓一 CJ4A ミラージュ 1'11"293 01.07.29 BS:RE01/RE710
  767 佐藤宏毅 DC2 インテグラR 1'11"304 99.02.23  
  768 小池正一 AW11 MR2 1'11"308 04.01.27  
  769 木島 茂 DC2 インテグラR 1'11"320 00.05.21  
  770 浅野裕之 SXE10 アルテッツァ 1'11"325 02.10.22  
  771 久保田晋二 AE101   1'11"333 98.11.12  
  772 姉川秀一郎 AE86 レビン 1'11"333 00.05.21  
  773 富田大輔 BMW 318is 1'11"347 01.02.03 YH:A038
  774 浅井康孝 プジョー 205CUP 1'11"388 00.09.21  
  775 戸部浩道 AW11 MR2 1'11"389 03.03.18  
  776 長南純一 DC2 インテグラR 1'11"391 98.09.01  
  777 ジャンフランコハシム FIAT PANDA 1'11"400 99.12.05  
  778 上原行康 EF8 CR−X 1'11"405 01.02.18  
  779 雨宮恵司 NA8C ロードスター 1'11"407 99.11.20  
n 780 石原貴博 EG6 シビック 1'11"413 02.01.20 TY:R1R/YH:NEOVA
  781 石井真理子   シビック 1'11"417 00.10.17  
  782 塩野入睦 BMW 318is 1'11"420 99.02.06  
  783 大森大輔 DC2 インテグラR 1'11"424 03.02.21  
  784 岩澤智英 VW ゴルフ 1'11"428 03.02.21  
  785 西田英俊 AE86 レビン 1'11"436 01.02.18  
  786 高梨達也 AP1 S2000 1'11"437 04.03.23  
n 787 平野 豊 AP1 S2000 1'11"439 02.11.26 OH:AZENIS
  788 新関浩之 AE86 レビン 1'11"441 01.02.18  
  789 石井公章 EG6 シビック 1'11"443 99.06.29  
  790 上條岳明 NA8C ロードスター 1'11"450 02.07.23 DL:D01J
n 791 小池正一 AW11 MR2 1'11"457 03.11.18 OH:AZENIS/YH:NEOVA
  792 冨田泰弘 EG4 シビック 1'11"462 03.11.13  
  793 金井聖能 NPC13 ヴィッツ 1'11"470 03.11.14 YH:A048
  794 山野辺直之 AE86   1'11"472 00.10.24 DL:D98J/YH:A032
  795 前澤克之 DC2 インテグラR 1'11"475 00.10.24  
  796 高橋敏文 AE111 レビン 1'11"480 00.05.16  
  797 堀内健太郎 EF7 CR−X 1'11"486 03.11.13  
  798 土嶺浩章 EG9 シビックフェリオ 1'11"495 01.07.21 BS:540S/DL:D01J
  799 市川 智 EF8 CR−X 1'11"496 02.06.13  
  800 箱守和志 DC2 インテグラR 1'11"504 02.09.05  

 801位から1000位まで