車楽人カップTC2000
車楽人カップRクラスは2ヒート制模擬レースにより順位決定し、ビギナーでも気軽にレースの雰囲気を楽しめるイベントです。自己申告書により4クラスにクラス分けされ、全クラス混走の予選でヒート1のグリッドを決めます。全クラス混走でフォーメーションラップ後にグリッドスタートを行ない、ヒート1の着順位がそのままヒート2のグリッドとなります。ヒート2の着順位により各クラス別上位3名、計12名の方に大理石ブロンズ像が贈られます。 |
今回は真夏の開催のため豪華弁当に加えてRコース参加者全員に金一封を出して気合いの募集をかけましたが、出血サービスの甲斐むなしくエントリー台数は17台にとどまり、3クラスで開催。本来4クラスとなる2台にハンデグリッド方式を導入しました。ハンデグリッドの2台をフロントローに、本来のポールポジション車を9番グリッドとする方式で、周回遅れになる事なく8ラップ完走すれば、さらにタイムハンデを与えられる方式でしたが、検討空しく2台ともにファイナルラップのバックストレートで周回遅れになってしまいました。それでも車楽人カップ初のフォーメーションラップ開催でフロントローの緊張感を楽しめた様でした。車楽人カップについての御案内はこちらです。 |
7月23日(火)車楽人カップTC2000シリーズ2002-2 Rコース
コンディション:ドライ
ヒート2 | Class | C_Rank | No | Driver | BestTime | ヒート1 | BestTime | 予選 | 予選Time | Model | Weight | Power | 修正W/P | Tire |
1 | 1 | 1 | 6 | 北田辰男 | 1'05.735 | 2 | 1'06.339 | 6 | 1'08.680 | JZA80 | 1500 | 380 | 3.9474 | YH:A048 |
2 | 1 | 2 | 2 | 荒井康人 | 1'05.522 | 4 | 1'06.397 | 4 | 1'06.370 | FD3S | 1300 | 350 | 3.7143 | YH:A048 |
3 | 2 | 1 | 11 | 浜渕栄一 | 1'06.224 | 3 | 1'06.538 | 5 | 1'06.374 | DC2 | 1000 | 240 | 4.1667 | BS:540S |
4 | 2 | 2 | 3 | 清宮孝則 | 1'06.326 | 5 | 1'06.762 | 3 | 1'06.255 | GA1 | 650 | 150 | 4.3333 | YH:A048/A038 |
5 | 3 | 1 | 8 | 斉藤 仁 | 1'09.291 | 9 | 1'09.553 | 10 | 1'10.035 | AE86 | 950 | 140 | 6.7857 | BS:540S |
6 | 2 | 3 | 5 | 鴨下庄吾 | 1'08.925 | 6 | 1'08.535 | 7 | 1'08.864 | BNR32 | 1480 | 504 | 4.0171 | BS:RE01 |
7 | 3 | 2 | 17 | 佐々木健了 | 1'09.920 | 7 | 1'09.783 | 9 | 1'10.012 | AE86 | 950 | 145 | 6.5517 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 池貝 健 | 1'09.521 | 8 | 1'09.792 | 8 | 1'09.921 | AE101 | 1070 | 165 | 6.4848 | YH:A048/BS:540S |
9 | 2 | 4 | 7 | 栗原聖人 | 1'09.648 | 15 | 3'58.284 | 11 | 1'11.024 | EP82 | 900 | 180 | 5 | YH:A048 |
10 | 3 | 4 | 16 | 深野要一 | 1'10.941 | 11 | 1'10.386 | 12 | 1'11.058 | CJ4A | 1100 | 185 | 5.9459 | YH:A048/BS:540S |
11 | 特3 | 5 | 15 | 羽方勝浩 | 1'14.832 | 14 | 1'14.841 | 15 | 1'15.762 | PG6SS | 750 | 70 | 12.857 | DL:D98J |
12 | 特3 | 6 | 4 | 栗山健司 | 1'14.146 | 13 | 1'14.397 | 14 | 1'14.315 | NA6CE | 1000 | 120 | 8.3333 | BS:540S |
リタイヤ | 1 | 12 | 井上貴志 | 1 | 1'05.220 | 1 | 1'04.967 | GT3 | 1350 | 360 | 3.75 | YH:A048 | ||
リタイヤ | 3 | 10 | 細野洋行 | 10 | 1'10.002 | 13 | 1'11.641 | FD3S | 1280 | 280 | 6.5829 | BS:RE01 | ||
リタイヤ | 1 | 14 | 横田豊隆 | リタイヤ | 1'05.720 | 2 | 1'05.991 | BNR34 | 1560 | 500 | 3.12 | YH:A048 | ||
リタイヤ | 2 | 9 | 大内克夫 | リタイヤ | 出走せず | BNR34 | 1600 | 550 | 4.1891 | BS:RE01 |
金一封 ガラス楯 ワープTシャツ 育毛剤入高級セット (正真正銘2万円!) |