ストリートタイヤ装着車(Sタイヤおよびスリックタイヤ装着車を除外したもの)

クラスLランキング
クラスMランキング
クラスPランキング
総合ランキング

TCツクバコース2000Sタイヤ除外クラスPランキング(2004年1月版)

C-Rank Driver Model Car Time Tire Date
1 大内克夫 BNR34 GT−R 1'05"215 BS:RE01 02.11.07
2 江原唯之 BNR32 GT−R 1'05"271 BS:RE711 02.11.16
3 加藤真樹 FD3S RX−7 1'05"453 BS:RE711 01.02.03
4 どらどら青砥 FD3S RX−7 1'05"711 DL:RSV98spec 00.04.17
5 大浦廣貴 FD3S RX−7 1'06"080 YH:NEOVA 02.12.23
6 鴨下庄吾 BNR32 GT−R 1'06"610 BS:RE01 02.11.26
7 鈴木伸太郎 FD3S RX−7 1'06"672 OH:AZENIS 03.10.21
8 志賀篤史 BNR32 GT−R 1'06"691 BS:RE711 01.12.15
9 河野満生 FD3S RX−7 1'06"761 YH:AD07 03.07.19
10 飯野俊也 NA1 NSX 1'06"812 YH:NEOVA 03.04.22
11 佛崎雅弘 FD3S RX−7 1'06"829 TY:R1R 01.06.19
12 秋本拓自 FD3S RX−7 1'07"130 BS:RE01 02.10.20
13 高田 篤 FD3S RX−7 1'07"176 OH:AZENIS 00.10.06
14 千葉貴裕 BCNR33 GT−R 1'07"231 YH:NEOVA 01.07.29
15 吉岡泰孝 FD3S RX−7 1'07"279 OH:AZENIS 02.02.09
16 堀江洋一郎 BCNR33 GT−R 1'07"295 BS:RE711 00.12.15
17 吉岡泰孝 FD3S RX−7 1'07"296 BS:S07 03.01.19
18 三浦義光 FD3S RX−7 1'07"328 BS:RE01 02.01.20
19 西村健太郎 FD3S RX−7 1'07"334 BS:RE01 03.04.22
20 伊崎匡志 FD3S RX−7 1'07"466 BS:S-07 01.03.13
21 chama FD3S RX−7 1'07"497 BS:RE01 02.12.22
22 浅田直樹 FD3S RX−7 1'07"740 BS:RE711 00.12.23
23 原 智也 NA1 NSX 1'07"767 BS:RE010 02.11.26
24 萩原幸治 FD3S RX−7 1'07"830 DL:FM901 02.01.13
25 和久井学 NA1 NSXアキュラ 1'07"850 BS:RE710/RE711 03.11.18
26 成島和人 BNR34 GT−R 1'07"906 BS:RE01 01.12.15
27 斉藤 敬 FC3S RX−7 1'07"954 OH:AZENIS 03.11.18
28 エセドラ澤田 FD3S RX−7 1'08"019 BS:GRIDII 02.11.26
29 菅沼尚史 FD3S RX−7 1'08"050 BS:RE711 01.07.29
30 りえ★赤耳 FD3S RX−7 1'08"075 YH:NEOVA 02.01.13
31 小島幸代 FD3S RX−7 1'08"193 BS:RE711 00.12.24
32 廣瀬 徹 FD3S RX−7 1'08"272 BS:RE01 01.12.23
33 平野賢司 FD3S RX−7 1'08"443 BS:RE01 02.12.17
34 安齋尊顕 FD3S RX−7 1'08"458 BS:純正 00.10.06
35 井上貴志 フェラーリ F355F1 1'08"633 BS:expediaS-01 00.07.17
36 米谷州平 FD3S RX−7 1'08"644 BS:RE01 03.03.18
37 井上貴志 ポルシェ 993RS 1'08"726 BS:expediaS-02 00.04.17
38 根岸雄一 BCNR33 GT−R 1'08"842 BS:RE711 01.11.27
39 青川 豊 シボレー コルベットC5 1'08"859 BS:RE01 03.04.22
40 北澤 透 FD3S RX−7 1'08"914 BS:RE711 01.12.23
41 久保田豊 FD3S RX−7 1'08"944 BS:純正 00.10.06
42 飯塚好治 FD3S RX−7 1'09"158 YH:NEOVA 01.12.23
43 矢ヶ崎栄一 ポルシェ 993RS 1'09"218 PI:P-ZERO 02.01.20
44 桑原英昭 FD3S RX−7 1'09"222 BS:RE01 01.12.23
45 深町 健 BNR32 GT−R 1'09"232 BS:RE01 02.01.13
46 田中和仁 FD3S RX−7 1'09"239 DL:FM901 00.10.06
47 大茂正明 FC3S RX−7 1'09"324 BS:RE711 01.12.23
48 平田佳一 FD3S RX−7 1'09"366 DL:FM901 00.10.06
49 天野 徹 FD3S RX−7 1'09"470 OH:AZENIS/YH:M7R 00.09.08
50 落合一央 FD3S RX−7 1'09"477 OH:AZENIS 03.01.19
51 新庄健輔 BCNR33 GT−R 1'09"529 YH:NEOVA 03.01.19
52 森田 希 MA70 スープラ 1'09"529 YH:NEOVA 03.10.21
53 小西 伸 FC3S RX−7 1'09"656 YH:DNA 01.12.23
54 廣明一郎 BNR32 GT−R 1'09"854 OH:AZENIS 03.01.19
55 玉川 務 BCNR33 GT−R 1'09"859 BS:RE040 03.10.21
56 各務 猛 FD3S RX−7 1'09"887 YH:M7R 02.01.20
57 佐藤純一 FD3S RX−7 1'09"920 BS:RE01 03.01.19
58 池田英明 FC3S RX−7 1'09"964 YH:NEOVA/DL:W10 01.07.29
59 高橋成樹 FD3S RX−7 1'09"965 YH:NEOVA 01.12.23
60 平野賢司 FD3S RX−7 1'09"970 YH:NEOVA 02.01.06
61 遊佐祐介 FD3S RX−7 1'09"975 PI:PzeroC 01.12.23
62 井原英幸 BNR32 GT−R 1'09"992 BS:DAGG 01.01.12
63 細野洋行 FD3S RX−7 1'09"992 YH:DNA-GP 01.05.15
64 金丸延幸 FD3S RX−7 1'10"007 BS:RE01 01.12.23
65 揚野好哉 FD3S RX−7 1'10"010 BS:G3 03.09.06
66 川内哲也 FD3S RX−7 1'10"017 BS:RE711 00.05.15
67 細田剛司 FD3S RX−7 1'10"046 BS:S02 00.09.21
68 斉藤一平 FD3S RX−7 1'10"076 BS:RE01 01.05.15
69 谷本光太 FD3S RX−7 1'10"093 DL:RSV 03.01.19
70 福居洋介 FD3S RX−7 1'10"115 BS:RE711 02.11.26
71 新井 明 BNR34 GT−R 1'10"187 YH:AD07 03.11.18
72 馬場 朗 FD3S RX−7 1'10"203 OH:AZENIS 00.10.06
73 斎川育己 FD3S RX−7 1'10"283 BS:S07 01.12.23
74 Rオタク稔 FC3S RX−7 1'10"303 OH:AZENIS 00.09.08
75 村田英樹 FD3S RX−7 1'10"394 BS:expediaS-07 00.07.17
76 村田英樹 FC3S RX−7 1'10"395 YH:NEOVA/OH:AZENIS 01.01.12
77 高橋 悟 FC3S RX−7 1'10"414 BS:RE01 01.07.29
78 斉藤 司 BNR32 GT−R 1'10"577 OH:AZENIS 03.11.18
79 平川 学 BNR32 GT−R 1'10"591 GY:eagleF1/YH:M7R 00.10.23
80 西村 清 FD3S RX−7 1'10"666 DL:FM901 01.12.23
81 村松基安 BNR32 GT−R 1'10"891 BS:RE711 00.05.15
82 斎藤一平 FD3S RX−7 1'10"948 BS:RE711 01.03.06
83 潮崎達也 BNR32 GT−R 1'10"977 YH:NEOVA 03.01.19
84 東川 歩 FD3S RX−7 1'11"101 DL:RSV98spec 01.12.23
85 原 豪紀 FD3S RX−7 1'11"114 YH:NEOVA 00.10.06
86 今村 智 FD3S RX−7 1'11"230 BS:純正 00.10.06
87 石川貴之 NA1 NSX 1'11"233 BS:RE01 03.04.22
88 大塚浩史 ポルシェ 964カレラ4 1'11"246 YH:AVS 01.12.15
89 小西 良 FD3S RX−7 1'11"279 DL:FM901 01.12.23
90 副島伸介 BNR32 GT−R 1'11"307 YH:NEOVA 03.11.18
91 山崎雄一 JZA80 スープラ 1'11"354 BS:RE01 03.01.19
92 池上公大 FD3S RX−7 1'11"416 BS:RE711 01.12.23
93 深澤拓也 FD3S RX−7 1'11"433 BS:RE01 01.12.23
94 高橋 渉 FD3S RX−7 1'11"571 OH:AZENIS 00.10.06
95 大石和彦 ポルシェ 964カレラ 1'11"624 YH:TNR045 01.12.15
96 大瀧敏光 FD3S RX−7 1'11"754 YH:M7R 00.10.06
97 脇坂尚光 FD3S RX−7 1'11"757 OH:AZENIS 00.09.08
98 根岸靖弘 FD3S RX−7 1'11"769 DL 01.12.23
99 宮里公博 FD3S RX−7 1'11"862 BS:S07 01.12.23
100 内田達也 BNR32 GT−R 1'11"896 YH:NEOVA 00.07.18
101 大澤伸之 FD3S RX−7 1'12"013 DL:FM901 01.10.09
102 市川直樹 FD3S RX−7 1'12"094 YH:NEOVA/BS:RE711 03.09.30
103 今野 誠 FD3S RX−7 1'12"158 YH:A032R 01.12.23
104 山秀直也 BNR34 GT−R 1'12"193 BS:RE01 03.11.18
105 岡田太郎 FD3S RX−7 1'12"429 OH:AZENIS 01.12.23
106 福田康彦 FD3S RX−7 1'12"433 YH:M7R 00.10.06
107 神津隆弘 ポルシェ 964カレラ 1'12"529 YH:NEOVA 01.12.15
108 大橋英一郎 ポルシェ 964カレラ 1'12"590 BS:S02 01.12.15
109 濱田泰久 FD3S RX−7 1'12"608 BS:RE01 01.12.23
110 久瀬川厚一 FD3S RX−7 1'12"625 BS:RE711 01.11.27
111 吉本欽一 FD3S RX−7 1'12"637 BS:RE01 01.12.23
112 浜崎顕一 FD3S RX−7 1'12"669 OH:AZENIS 02.03.19
113 森田秀和 FC3S RX−7 1'12"938 BS:RE711 00.10.06
114 富阪康信 BNR34 GT−R 1'13"013 BS:RE01 03.11.18
115 小暮和広 FD3S RX−7 1'13"249 BS:S07 01.12.23
116 加藤輝明 FD3S RX−7 1'13"426 YH:NEOVA 00.09.08
117 小口克己 FD3S RX−7 1'13"713 BS:純正 00.10.06
118 古郡 功 FC3S RX−7 1'13"737 OH:AZENIS 01.12.23
119 山口 晃 NA1 NSX 1'13"804 BS:G-Grid 02.06.13
120 筒井麗嫁 FD3S RX−7 1'13"830 BS:純正 00.10.06
121 溝口泰弘 BCNR33 GT−R 1'13"861 YH:NEOVA 00.08.21
122 廣瀬 徹 FC3S RX−7 1'14"150 OH:AZENIS 00.12.24
123 鈴木孝一郎 FD3S RX−7 1'14"796 YH:DNA-GP 00.10.06
124 佐々木邦明 FC3S RX−7 1'14"829 YH:NEOVA 01.12.23
125 中島浩二 FC3S RX−7 1'14"870 YH:NEOVA 00.10.06
126 斉藤宏道 FC3S RX−7 1'15"198 YH:NEOVA 01.11.27
127 松田敏明 FD3S RX−7 1'15"974 YH:NEOVA 01.12.23
128 三瓶真史 FD3S RX−7 1'16"140 YH:NEOVA 00.08.21
129 生明正男 FD3S RX−7 1'16"308 BS:RE01 01.12.23
130 室町貴広 BCNR33 GT−R 1'16"634 YH:NEOVA 00.11.20
131 星野年男 BCNR33 GT−R 1'16"654 BS:RE711 01.07.21
132 成本浩司 FD3S RX−7 1'16"737 YH:NEOVA 01.12.23
133 矢口 聡 FD3S RX−7 1'16"804 BS:RE01 02.11.26
134 郡司鉄哉 FD3S RX−7 1'17"174 BS:RE01 01.05.15
135 林 由之 ポルシェ 964カレラ4 1'17"230 BS:S02 01.12.15
136 板垣長直 FD3S RX−7 1'17"436 OH:AZENIS 00.10.23
137 飯岡英之 FD3S RX−7 1'17"615 BS:G-GRID 02.10.15
138 長谷川靖 FD3S RX−7 1'17"838 BS:RE01 01.12.23
139 池田則行 BNR32 GT−R 1'18"045 BS:RE711 00.08.21
140 渡辺秀男 FD3S RX−7 1'19"218 YH:DNA-GP 01.05.15
141 小坂部政直 ポルシェ 964カレラ 1'20"327 BS:RE711 01.12.15
142 長谷川聡 フェラーリ F355 1'23"796 純正 03.01.19
クラスLランキングクラスMランキングクラスPランキング総合ランキング


RaTechトップページ 車楽人トップページ