ドラキンからの提案と協力依頼を読んでください ドライバーズランキング茂原ツインサーキット総合
ドライバーズランキングTCツクバコース1000総合 ドライバーズランキングTCツクバコース2000総合
ドライバーズランキング日光サーキット総合 不成立となったランキング
ドライバーズランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂原ツイン | TC1000 | TC1000 | TC2000 | TC2000 | TC2000 | TC1000 | TC2000 | ←HCR32TC2000 | 茂原ツインSW20→ | TC2000 | TC2000 | TC2000 | TC1000 | TC2000 | 茂原ツイン | TC2000 | ←SW20TC2000 | 日光NA6CE→ | TC2000 | ||||||||||||||||||||||||
Driver | 第1回 | Time | 第2回 | Time | 第3回 | Time | 第5回 | Time | 第6回 | Time | 第7回 | Time | 第8回 | Time | 第9回 | Time | 第10回 | Time | 第11回 | Time | 第12回 | Time | 第13回 | Time | 第14回 | Time | 第15回 | Time | 第16回 | Time | 第17回 | Time | 第18回 | Time | 第19回 | Time | 第20回 | Time | 第21回 | Time | Rank | Driver | |
1 | ものさじ | 1 | 1'12"900 | 2 | 54"513 | 1 | 1'10"435 | 1 | 1'08"837 | 1 | 1'08"289 | 1 | 45"092 | 2 | 53"063 | 2 | 1'10"096 | 1 | 47"420 | 1 | 1'16"090 | 1 | ものさじ | ||||||||||||||||||||
2 | 吉田 亮 | 1 | 1'10"169 | 1 | 52"806 | 3 | 1'10"958 | 2 | 47"795 | 2 | 吉田 亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大内克夫 | 3 | 56"699 | 2 | 46"612 | 1 | 1'15"782 | 2 | 1'15"380 | 3 | 54"537 | 3 | 1'13"470 | 3 | 46"262 | 3 | 47"831 | 3 | 大内克夫 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 浅田直樹 | 6 | 48"038 | nc | Rank不成立 | 2 | 1'13"752 | 3 | 53"192 | 4 | 47"967 | 4 | 浅田直樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ものさし | 1 | 55"031 | 1 | 45"621 | 1 | 1'14"268 | 1 | 1'14"237 | 1 | 1'13"644 | NG | パーツ破損 | NG | ガス欠 | 1 | 1'10"013 | 1 | 1'09"961 | 5 | 48"251 | 2 | 1'16"456 | 5 | ものさし | ||||||||||||||||||
6 | 田中謙一 | 9 | 48"898 | 5 | 1'12"534 | 3 | 1'17"840 | 6 | 田中謙一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金田及利夫 | 4 | コースアウト | 7 | 49.812 | 4 | 1'17"944 | 7 | 金田及利夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 荒井康人 | 5 | 57"178 | 2 | 46"659 | 4 | 1'18"125 | nc | Rank不成立 | 4 | 1'14"216 | 2 | 1'14"033 | 1 | 54"053 | 2 | 1'12"071 | 2 | 1'10"810 | 4 | 53"743 | 5 | 1'18"987 | 8 | 荒井康人 | ||||||||||||||||||
9 | 竹中栄治 | 4 | 46"945 | nc | Rank不成立 | 2 | 45"557 | 9 | 竹中栄治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中川竜児 | 1 | 46"651 | 3 | 46"827 | 2 | 1'12"445 | 4 | 1'11"901 | 10 | 中川竜児 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 清水和彦 | 4 | 46"298 | 11 | 清水和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 青谷要史 | 5 | 46"585 | 12 | 青谷要史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丸木祐二 | 6 | 46"598 | 13 | 丸木祐二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西村健太郎 | nc | Rank不成立 | 3 | 1'13"822 | 7 | 48"776 | 2 | 1'11"453 | 14 | 西村健太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅野健太 | 6 | 49.186 | 15 | 梅野健太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 深津時広 | 8 | 50.422 | 16 | 深津時広 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 石黒和久 | 7 | 47"664 | 3 | 1'17"325 | 4 | 57"357 | 9 | 51.127 | 17 | 石黒和久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 仲吉 健 | 7 | 48"833 | 4 | 1'19"761 | 5 | 58"444 | 18 | 仲吉 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 染谷 覚 | 6 | 62"805 | 9 | 51"093 | nc | Rank不成立 | 8 | 48"896 | 19 | 染谷 覚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 西山靖教 | 4 | 1'18"262 | 3 | 1'11"710 | 3 | 1'11"826 | 20 | 西山靖教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 西山禎孝 | 4 | 1'16"537 | 2 | 1'11"022 | 4 | 1'11"923 | 21 | 西山禎孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鈴木忠彦 | 10 | 49"450 | 22 | 鈴木忠彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大木博惣 | 5 | 53"996 | 23 | 大木博惣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中山雅仁 | 6 | 58"387 | 24 | 中山雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 上村誠一郎 | 3 | 1'22"727 | 25 | 上村誠一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 坂本祐之 | 6 | コースアウト | 26 | 坂本祐之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島元法 | 5 | 47"342 | nc | Rank不成立 | 降格中 | 1年経過 | 青島元法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田芳美 | 8 | 49"614 | 9 | 47"823 | 3 | 1'17"223 | 降格中 | 1年経過 | 久保田芳美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北田辰男 | 2 | 55"602 | 4 | 47"194 | 6 | 47"565 | 5 | 1'20"551 | 降格中 | 1年経過 | 北田辰男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌田忠一 | 2 | 1'15"735 | 降格中 | 1年経過 | 鎌田忠一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示野宏作 | 3 | 47"124 | 3 | 1'17"383 | 降格中 | 1年経過 | 示野宏作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ものざし | 2 | 1'16"453 | 降格中 | 1年経過 | ものざし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村岡通信 | 5 | 46"967 | 降格中 | 1年経過 | 村岡通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山晃一郎 | 8 | 47"777 | 降格中 | 1年経過 | 南山晃一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大泉 悟 | 4 | 57"004 | 降格中 | 1年経過 | 大泉 悟 |
WARPのトップ
ドライバーズランキングの詳細
車楽人アソシエーションのトップ
参加に関する問い合わせはe-mailにて