ドラキンからの提案と協力依頼を読んでください
第5回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第6回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第7回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第9回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第10回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第12回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第13回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第14回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第16回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第18回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第19回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
第21回ドライバーズランキング(TCツクバコース2000)
日光サーキット総合ドライバーズランキング
ドライバーズランキング茂原ツインサーキット総合
TC1000総合ドライバーズランキング
ドライバーズランキング総合
ドライバーズランキングTCツクバコース2000 | |||||||||||||||
Driver | 02/7/23 Rank | 02/9/10 Rank | 03/1/19Rank | 03/3/18Rank | 03/6/10Rank | 03/9/30Rank | 03/10/21Rank | 03/11/18Rank | 04/09/28Rank | 04/11/16Rank | 04/12/21Rank | 05/03/29Rank | BestTime | Driver | |
1 | ものさじ | 1(1'12"900) | 1(1'10"435) | 1(1'08"837) | 1(1'08"289) | 2(1'10"096) | 1(1'16"090) | 1'08"289 | ものさじ | ||||||
2 | ものさし | 1(1'14"268) | 1(1'14"237) | 1(1'13"644) | ←HCR32 | SW20→ | 1(1'10"013) | 1(1'09"961) | 2(1'16"456) | 1'09"961 | ものさし | ||||
3 | 田中謙一 | 5(1'12"534) | 3(1'17"840) | 1'12"534 | 田中謙一 | ||||||||||
4 | 金田及利夫 | 4(コースアウト) | 4(1'17"944) | 1'17"944 | 金田及利夫 | ||||||||||
5 | 荒井康人 | 4(1'18"125) | 4(1'14"216) | 2(1'14"033) | 2(1'12"900) | 2(1'10"810) | 5(1'18"987) | 1'10"810 | 荒井康人 | ||||||
6 | 大内克夫 | 1(1'15"782) | 2(1'15"380) | 3(1'13"470) | ←SW20 | NA6CE→ | 1'13"470 | 大内克夫 | |||||||
7 | 浅田直樹 | 2(1'13"752) | 1'13"752 | 浅田直樹 | |||||||||||
8 | 西村健太郎 | 3(1'13"822) | 2(1'11"453) | 1'11"453 | 西村健太郎 | ||||||||||
10 | 西山靖教 | 4(1'18"262) | 3(1'11"710) | 3(1'11"826) | 1'11"710 | 西山靖教 | |||||||||
11 | 西山禎孝 | 4(1'16"537) | 2(1'11"022) | 3(1'11"923) | 1'11"022 | 西山禎孝 | |||||||||
12 | 吉田 亮 | 1(1'10"169) | 3(1'10"958) | 1'10"169 | 吉田 亮 | ||||||||||
13 | 中川竜児 | 2(1'12"445) | 4(1'11"901) | 1'11"901 | 中川竜児 | ||||||||||
14 | 上村誠一郎 | 3(1'22"727) | 1'22"727 | 上村誠一郎 | |||||||||||
15 | 坂本祐之 | 6(コースアウト) | コ−スアウト | 坂本祐之 | |||||||||||
15 | 久保田芳美 | 3(1'17"223) | 降格中 | 1'17"223 | 久保田芳美 | ||||||||||
15 | 石黒和久 | 3(1'17"325) | 降格中 | 1'17"325 | 石黒和久 | ||||||||||
15 | 仲吉 健 | 4(1'19"761) | 降格中 | 1'19"761 | 仲吉 健 | ||||||||||
15 | 北田辰男 | 5(1'20"551) | 降格中 | 1'20"551 | 北田辰男 | ||||||||||
15 | ものざし | 2(1'16"453) | 降格中 | 1'16"453 | ものざし | ||||||||||
15 | 鎌田忠一 | 2(1'15"735) | 降格中 | 1'15"735 | 鎌田忠一 | ||||||||||
15 | 示野宏作 | 3(1'17"383) | 降格中 | 1'17"383 | 示野宏作 |
WARPのトップ
ドライバーズランキングの詳細
車楽人アソシエーションのトップ
参加に関する問い合わせはe-mailにて